
Liga D2 - Temporada 15
Posiciones
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pelones Jugones PJ | 6 | 13 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | +9 |
2 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 6 | 12 | 19 | 7 | 4 | 0 | 2 | +12 |
3 | ![]() The New Vorpal VSA | 6 | 12 | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 | +12 |
4 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 6 | 8 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | +3 |
5 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 6 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | -7 |
6 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 6 | 7 | 13 | 25 | 2 | 1 | 3 | -12 |
7 | ![]() La Fabrica CALF | 6 | 1 | 12 | 29 | 0 | 1 | 5 | -17 |
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() lks #Dua Lipa my beloved | 5 | 12 |
2 | ![]() PELE | 5 | 11 |
3 | ![]() maldini polla grande 33 | 4 | 9 |
4 | ![]() Dp Dǿи ♫2014♫ | 5 | 8 |
5 | ![]() M | 6 | 5 |
6 | ![]() Kuni | 2 | 4 |
7 | ![]() clous | 3 | 4 |
8 | ![]() Juan Diaz | 3 | 4 |
9 | ![]() Turron | 4 | 4 |
10 | ![]() Zell | 4 | 4 |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() Bellingham | 5 | 6 |
2 | ![]() VENDOPEUGEOT206 | 2 | 5 |
3 | ![]() Dp Dǿи ♫2014♫ | 5 | 5 |
4 | ![]() M | 6 | 5 |
5 | ![]() Milanga Jr | 7 | 5 |
6 | ![]() Taki33 | 5 | 4 |
7 | ![]() JJS | 6 | 4 |
8 | ![]() elposho33 | 6 | 4 |
9 | ![]() tincho33 | 1 | 2 |
10 | ![]() MeloMvp | 2 | 2 |
Resultados
Página 1 de 2
21 resultados