05/10/2025 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 22 | Tiros | 7 |
| 14 | Tiros al arco | 4 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 188 | Pases | 140 |
| 72% | Precisión de los pases | 56% |
| 8 | Pases clave | 4 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Córners | 3 |
| 11 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D2 T15
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 12 | 30 | 38 | 14 | 10 | 0 | 2 | +24 | V V V V V |
| 2 | ![]() Pelones Jugones PJ | 12 | 25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 3 | +11 | V V V V D |
| 3 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 12 | 18 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | -3 | E D E V D |
| 4 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 12 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 5 | -7 | E D D V D |
| 5 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | D D D D V |
| 6 | ![]() La Fabrica CALF | 12 | 10 | 12 | 34 | 3 | 1 | 8 | -22 | D V D V D |
| 7 | ![]() The New Vorpal VSA | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | -1 | D D V E D |
Estadísticas Individuales - The New Vorpal
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 1 | 0 | 5 (4) | 39 (27) | 69% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255 km | 14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 5 (3) | 21 (15) | 71% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.158 km | 9% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5470 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 23 (19) | 83% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.956 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1850 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 27 (18) | 67% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.725 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 90' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 6 (5) | 20 (16) | 80% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.839 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (11) | 92% | 0 | 5 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 93' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 18 (13) | 72% | 1 | 13 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.910 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1630 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 4 (2) | 28 (17) | 61% | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.541 km | 8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 85' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1840 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (7) | 39% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 14 (7) | 50% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.238 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 58' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.353 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 73' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 14 (11) | 79% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (2) | 25% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (12) | 52% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.246 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (3) | 60% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.338 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 11 (3) | 27% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.507 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (16) | 73% | 0 | 4 | 10 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.423 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 | 4 | 0 | 93' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 (4) | 80% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.583 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 35' |







