
LW
RW
35%
Victorias
7
Asistencias
58%
Precisión de pases
4%
Posesión
3
Goles
22
Tiros al arco
Historial de Equipos
28/03/2025 - 28/03/2025 | ![]() |
18/09/2024 - 16/12/2024 | ![]() |
21/04/2024 - 21/04/2024 | ![]() |
19/11/2023 - 10/12/2023 | ![]() |
01/04/2023 - 09/04/2023 | ![]() |
02/04/2022 - 23/04/2022 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Club Atletico Cerro | 2 |
2 | ![]() Pelones Jugones | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 2
21 resultados