
Copa Intrazonal de Oro - Temporada 18
Eliminatorias
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() porno | 1 | 14 | 98' |
| 2 | ![]() lauta | 1 | 12 | 98' |
| 3 | ![]() fran | 1 | 10 | 98' |
| 4 | ![]() Cabeza | 1 | 10 | 98' |
| 5 | ![]() supergridito | 1 | 9 | 98' |
| 6 | ![]() Guaglia BHUANDA | 1 | 8 | 98' |
| 7 | ![]() Bussetto | 1 | 7 | 98' |
| 8 | ![]() Kq | 1 | 7 | 98' |
| 9 | ![]() C3r4t0 | 1 | 6 | 98' |
| 10 | ![]() muerejoven | 1 | 5 | 90' |
Top 10 Asistidores
| # | Jugador | Partidos | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dread | 1 | 2 |
| 2 | ![]() Kq | 1 | 2 |
| 3 | ![]() visix | 1 | 1 |
| 4 | ![]() m | 1 | 1 |
| 5 | ![]() Milanga | 1 | 1 |
| 6 | ![]() B0REAL | 1 | 0 |
| 7 | ![]() muerejoven | 1 | 0 |
| 8 | ![]() C3r4t0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() supergridito | 1 | 0 |
| 10 | ![]() lauta | 1 | 0 |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bussetto | 1 | 12 (12) | 2 |
| 2 | ![]() K U N I | 1 | 6 (6) | 4 |
| 3 | ![]() visix | 1 | 2 (1) | 3 |
| 4 | ![]() porno | 1 | 0 (0) | 0 |
| 5 | ![]() Guaglia BHUANDA | 1 | 0 (0) | 0 |
| 6 | ![]() m | 1 | 0 (0) | 0 |
| 7 | ![]() fran | 1 | 0 (0) | 0 |
| 8 | ![]() B0REAL | 1 | 0 (0) | 0 |
| 9 | ![]() raf | 1 | 0 (0) | 0 |
| 10 | ![]() muerejoven | 1 | 0 (0) | 0 |
Resultados
Página 1 de 1
1 resultado


