
Liga D3 - Temporada 18
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yorkshine FC YFC | 5 | 15 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | +12 | V V V V V |
| 2 | ![]() Nueva Chicago NC | 5 | 12 | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | +17 | V V V D V |
| 3 | ![]() Club Deportes Temuco CDT | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | -8 | E D E D V |
| 4 | ![]() Escuderos de la Birra Academia LEBa | 5 | 4 | 6 | 23 | 1 | 1 | 3 | -17 | D E D V D |
| 5 | ![]() opticaL opL | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | -4 | E D D D D |
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wander | 4 | 9 |
| 2 | ![]() Morro Garcia9#ARBIIIIIII | 3 | 8 |
| 3 | ![]() eminencia | 2 | 6 |
| 4 | ![]() Pomelo Vera | 5 | 5 |
| 5 | ![]() Yuri Alberto | 5 | 4 |
| 6 | ![]() dam | 5 | 4 |
| 7 | ![]() pibito | 3 | 3 |
| 8 | ![]() Teuss | 5 | 3 |
| 9 | ![]() five | 2 | 2 |
| 10 | ![]() Riojano | 4 | 2 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() benson | 5 | 51 | 429' |
| 2 | ![]() Pomelo Vera | 5 | 48 | 485' |
| 3 | ![]() Fazzini | 5 | 45 | 435' |
| 4 | ![]() Rando | 4 | 37 | 371' |
| 5 | ![]() dam | 5 | 34 | 471' |
| 6 | ![]() Felipdeskisiado | 4 | 33 | 370' |
| 7 | ![]() RS (musculoso) | 4 | 32 | 367' |
| 8 | ![]() varela | 3 | 31 | 244' |
| 9 | ![]() macucas | 5 | 31 | 436' |
| 10 | ![]() MT | 5 | 29 | 485' |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MT | 5 | 32 (22) | 9 |
| 2 | ![]() Raakkuu | 4 | 27 (20) | 16 |
| 3 | ![]() Mortadela (roto) | 2 | 14 (12) | 6 |
| 4 | ![]() tetunis (clonado) | 3 | 14 (10) | 2 |
| 5 | ![]() La Perla | 1 | 9 (8) | 7 |
| 6 | ![]() Rando | 4 | 8 (6) | 8 |
| 7 | ![]() TRT | 4 | 6 (6) | 0 |
| 8 | ![]() gabryel | 2 | 6 (6) | 2 |
| 9 | ![]() Jeffrey Epstein | 1 | 8 (5) | 3 |
| 10 | ![]() PerritoMaster | 3 | 7 (5) | 3 |
Resultados
Página 1 de 1
13 resultados





