Liga D1 T15
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Aimstar | 7 | 18 |
2 | ![]() Freestyle Master Soccer | 7 | 16 |
3 | ![]() Escuderos de la Birra | 7 | 15 |
4 | ![]() Dream Seven | 7 | 11 |
5 | ![]() Lobos | 7 | 11 |
6 | ![]() Club Atletico Bobis | 7 | 4 |
7 | ![]() SoccerJam | 7 | 3 |
8 | ![]() Sucesores de la Birra | 7 | 3 |
Liga D2 T15
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Pelones Jugones | 6 | 13 |
2 | ![]() The New Vorpal | 5 | 12 |
3 | ![]() Pibes Chorros Society | 5 | 9 |
4 | ![]() Pabellon 4 | 6 | 8 |
5 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui | 6 | 7 |
6 | ![]() Deportivo Tarrito | 6 | 7 |
7 | ![]() La Fabrica | 6 | 1 |