15/11/2026 | ||
3 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 17 | Tiros | 1 |
| 12 | Tiros al arco | 1 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 197 | Pases | 132 |
| 70% | Precisión de los pases | 58% |
| 11 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 2 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 10 | Córners | 1 |
| 14 | Ocasiones creadas | 1 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 9 | 22 | 46 | 25 | 7 | 1 | 1 | +21 | E V V D V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 9 | 20 | 43 | 22 | 6 | 2 | 1 | +21 | V V D V E |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 9 | 20 | 47 | 31 | 6 | 2 | 1 | +16 | E V V V V |
| 4 | ![]() SoccerJam CAS | 9 | 15 | 33 | 27 | 5 | 0 | 4 | +6 | V D V V D |
| 5 | ![]() Puro Humo PH | 9 | 14 | 30 | 40 | 4 | 2 | 3 | -10 | V D V V E |
| 6 | ![]() Zenith ZEN | 9 | 7 | 26 | 35 | 2 | 1 | 6 | -9 | D D D D D |
| 7 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 9 | 3 | 14 | 34 | 1 | 0 | 8 | -20 | D D D D V |
| 8 | ![]() Vorpal Swords VS | 9 | 3 | 13 | 38 | 1 | 0 | 8 | -25 | D V D D D |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 0 | 0 | 2.21 | 7 (4) | 34 (26) | 76% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.673 km | 11% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (11) | 65% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.040 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 2 (2) | 50 (32) | 64% | 3 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 km | 18% | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | 4 | 96' | |
| GK | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5660 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 47' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 6 (6) | 100% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5240 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 50' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (9) | 47% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 20 (15) | 75% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.092 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 1.27 | 5 (4) | 29 (24) | 83% | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.656 km | 11% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 95' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 (1) | 10 (6) | 60% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.898 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 68' | |
| RW | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 1 (1) | 8 (6) | 75% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 km | 2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 29' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1080 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
Estadísticas Individuales - Club Atletico Bobis
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (11) | 58% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.572 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 1 (1) | 19 (16) | 84% | 0 | 6 | 0 (0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.197 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 7 (5) | 71% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 km | 1% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 9 (4) | 44% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.986 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (13) | 62% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.392 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 9 (2) | 22% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.190 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 28 (13) | 46% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 20 (12) | 60% | 0 | 7 | 9 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.410 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 96' |








