Estadísticas Individuales - Temporada 17
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltytongo48 | ![]() Academia Shelby | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 190 (160) | 4 | 84% | 55 | 69 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 54 | 46 | 4 | 1764' |
| Extel | ![]() Academia Shelby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 (5) | 36 (22) | 0 | 61% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.928 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 183' |
| Fede Olise Valverde | ![]() Academia Shelby | 21 | 11 | 1 | 9 | 32 | 13 | 5 | 133 (90) | 491 (305) | 38 | 62% | 41 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.339 km | 9% | 29 | 7 | 0 | 5 | 29 (4) | 6 | 0 | 1 | 52 | 1738' |
| GOD FLACK | ![]() Academia Shelby | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (23) | 0 | 79% | 5 | 13 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 3 | 6 | 0 | 194' |
| Ivan | ![]() Academia Shelby | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 14 (12) | 0 | 86% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 122' |
| Kimmich | ![]() Academia Shelby | 21 | 11 | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 11 (8) | 561 (440) | 22 | 78% | 144 | 0 (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.403 km | 7% | 2 | 38 | 0 | 7 | 14 (1) | 4 | 0 | 0 | 35 | 1864' |
| Lox | ![]() Academia Shelby | 19 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 (17) | 547 (430) | 39 | 79% | 157 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.218 km | 9% | 1 | 7 | 0 | 7 | 12 (0) | 4 | 0 | 0 | 46 | 1765' |
| PEPE POMPIN | ![]() Academia Shelby | 19 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 (10) | 422 (302) | 7 | 72% | 177 | 0 (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.132 km | 5% | 2 | 8 | 0 | 8 | 56 (13) | 6 | 0 | 2 | 11 | 1622' |
| Willy | ![]() Academia Shelby | 21 | 11 | 1 | 9 | 19 | 17 | 2 | 58 (41) | 429 (285) | 42 | 66% | 52 | 0 (0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7.008 km | 6% | 29 | 10 | 0 | 0 | 58 (11) | 0 | 0 | 0 | 59 | 1954' |
| cancelo | ![]() Academia Shelby | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 (1) | 198 (138) | 2 | 70% | 81 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.309 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 794' |
| jocalleri | ![]() Academia Shelby | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (2) | 49 (38) | 1 | 78% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.910 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 379' |
| lukitas | ![]() Academia Shelby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 17 (12) | 0 | 71% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.483 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' |
| raf | ![]() Academia Shelby | 12 | 9 | 1 | 2 | 14 | 11 | 4 | 44 (41) | 238 (180) | 24 | 76% | 23 | 0 (0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7.076 km | 8% | 1 | 6 | 0 | 4 | 27 (1) | 4 | 0 | 0 | 35 | 1166' |
| sxz | ![]() Academia Shelby | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 (8) | 461 (314) | 9 | 68% | 163 | 0 (0) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6.622 km | 6% | 1 | 25 | 0 | 6 | 56 (8) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1811' |
| Arima | ![]() Aimstar | 17 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 (8) | 203 (164) | 3 | 81% | 53 | 70 (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.586 km | 3% | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 (1) | 0 | 46 | 13 | 5 | 1572' |
Página 1 de 22
318 resultados


