Estadísticas Individuales - Temporada 15
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MReus | ![]() Aimstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 (2) | 31 (22) | 2 | 71% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.786 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 138' |
Pitbull. | ![]() Aimstar | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 0 | 86% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 km | 1% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' |
V@st0@l0rd333 | ![]() Aimstar | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 (4) | 46 (25) | 0 | 54% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.524 km | 2% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 166' |
benyi | ![]() Aimstar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 38 (32) | 2 | 84% | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 139' |
cika | ![]() Aimstar | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 41 (31) | 183 (133) | 13 | 73% | 18 | 0 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.161 km | 8% | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 (0) | 2 | 0 | 0 | 20 | 810' |
dinho | ![]() Aimstar | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 20 (14) | 385 (298) | 23 | 77% | 63 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.675 km | 10% | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 (1) | 1 | 1 | 0 | 33 | 995' |
gabo | ![]() Aimstar | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 45 (39) | 262 (186) | 16 | 71% | 36 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.793 km | 12% | 13 | 10 | 1 | 1 | 14 (3) | 1 | 0 | 0 | 23 | 924' |
galarza | ![]() Aimstar | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 (5) | 155 (94) | 2 | 61% | 74 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.601 km | 6% | 1 | 12 | 0 | 2 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 726' |
gonza | ![]() Aimstar | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 171 (135) | 3 | 79% | 55 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.263 km | 4% | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | 6 | 804' |
iniesta' | ![]() Aimstar | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 39 (28) | 180 (126) | 14 | 70% | 27 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.431 km | 8% | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 (1) | 3 | 0 | 0 | 21 | 877' |
nose | ![]() Aimstar | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 115 (88) | 1 | 77% | 35 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.882 km | 3% | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 546' |
peluca | ![]() Aimstar | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 79 (58) | 0 | 73% | 34 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 km | 2% | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 442' |
pepsi | ![]() Aimstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (2) | 0 | 67% | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4450 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' |
poor gang | ![]() Aimstar | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (3) | 151 (112) | 2 | 74% | 46 | 44 (30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.605 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 (0) | 0 | 25 | 18 | 5 | 995' |
tommy | ![]() Aimstar | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 226 (162) | 4 | 72% | 98 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.683 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 827' |
Página 1 de 18
263 resultados