Estadísticas Individuales - Temporada 15
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MReus | ![]() Aimstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 12 (8) | 2 | 67% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.404 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 46' |
Pitbull. | ![]() Aimstar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 13 (11) | 0 | 85% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' |
V@st0@l0rd333 | ![]() Aimstar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 6 (4) | 0 | 67% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.314 km | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36' |
antony | ![]() Aimstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 100% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1260 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
benyi | ![]() Aimstar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 38 (32) | 2 | 84% | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 139' |
cika | ![]() Aimstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 16 (12) | 63 (48) | 4 | 76% | 8 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.333 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7 | 250' |
dinho | ![]() Aimstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 (4) | 104 (83) | 5 | 80% | 15 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.625 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 6 | 280' |
gabo | ![]() Aimstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 (16) | 95 (68) | 5 | 72% | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.972 km | 14% | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 (1) | 1 | 0 | 0 | 6 | 278' |
gonza | ![]() Aimstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 59 (47) | 2 | 80% | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034 km | 4% | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 227' |
iniesta' | ![]() Aimstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 (8) | 49 (37) | 5 | 76% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.077 km | 5% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 228' |
nose | ![]() Aimstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 1 | 71% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.228 km | 3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 47' |
peluca | ![]() Aimstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (19) | 0 | 76% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.627 km | 1% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 147' |
pepsi | ![]() Aimstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (2) | 0 | 67% | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4450 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' |
poor gang | ![]() Aimstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 45 (31) | 1 | 69% | 11 | 14 (10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.845 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 5 | 2 | 1 | 280' |
tommy | ![]() Aimstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 49 (41) | 1 | 84% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 181' |
Página 1 de 16
237 resultados