Estadísticas Individuales - Temporada 15
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabito | ![]() Aimstar | 19 | 14 | 3 | 2 | 24 | 11 | 12 | 66 (55) | 499 (363) | 31 | 73% | 72 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.279 km | 11% | 16 | 18 | 1 | 3 | 20 (3) | 3 | 0 | 0 | 42 | 1619' |
MReus | ![]() Aimstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 (2) | 31 (22) | 2 | 71% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.786 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 138' |
Pitbull. | ![]() Aimstar | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 0 | 86% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 km | 1% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' |
V@st0@l0rd333 | ![]() Aimstar | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 (9) | 202 (125) | 2 | 62% | 70 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.127 km | 3% | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 891' |
bnj | ![]() Aimstar | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 (2) | 177 (146) | 3 | 82% | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.154 km | 3% | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 603' |
cika | ![]() Aimstar | 18 | 14 | 3 | 1 | 19 | 12 | 5 | 60 (47) | 358 (261) | 29 | 73% | 38 | 0 (0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.805 km | 7% | 14 | 6 | 0 | 6 | 17 (0) | 6 | 0 | 0 | 41 | 1373' |
dinho | ![]() Aimstar | 18 | 13 | 3 | 2 | 9 | 23 | 10 | 42 (30) | 663 (519) | 43 | 78% | 123 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.859 km | 10% | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 (1) | 3 | 1 | 0 | 66 | 1643' |
galarza | ![]() Aimstar | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 (5) | 175 (110) | 3 | 63% | 87 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.673 km | 7% | 1 | 12 | 0 | 3 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 818' |
gonza | ![]() Aimstar | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 (1) | 192 (152) | 5 | 79% | 62 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.925 km | 4% | 0 | 22 | 0 | 1 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | 8 | 909' |
iniesta' | ![]() Aimstar | 17 | 13 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 64 (44) | 304 (215) | 23 | 71% | 37 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.292 km | 7% | 11 | 10 | 0 | 4 | 8 (1) | 4 | 0 | 0 | 33 | 1328' |
miami | ![]() Aimstar | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 (6) | 203 (134) | 7 | 66% | 90 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.785 km | 4% | 1 | 24 | 0 | 3 | 10 (4) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1056' |
peluca | ![]() Aimstar | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 108 (84) | 0 | 78% | 46 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 km | 2% | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 587' |
pepsi | ![]() Aimstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (2) | 0 | 67% | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4450 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' |
poor gang | ![]() Aimstar | 19 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 (3) | 237 (184) | 2 | 78% | 79 | 74 (52) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.598 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 (0) | 0 | 37 | 29 | 7 | 1735' |
qk | ![]() Aimstar | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 49 (45) | 141 (112) | 11 | 79% | 19 | 0 (0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5.756 km | 6% | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 (0) | 1 | 0 | 0 | 12 | 698' |
Página 1 de 21
310 resultados