Estadísticas Individuales - Temporada 18
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Prom. goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6aru | ![]() Aimstar | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.10 | 11 (8) | 145 (106) | 4 | 73% | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.492 km | 5% | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 (3) | 2 | 0 | 0 | 8 | 573' |
| Bellingham | ![]() Aimstar | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.08 | 10 (9) | 95 (75) | 3 | 79% | 15 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.859 km | 4% | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 466' |
| Enfasis | ![]() Aimstar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 78 (65) | 0 | 83% | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.790 km | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 304' |
| Iniesta | ![]() Aimstar | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0.50 | 30 (25) | 159 (117) | 11 | 74% | 19 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.040 km | 8% | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 (2) | 0 | 0 | 0 | 16 | 848' |
| bel cheating lu | ![]() Aimstar | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.02 | 4 (3) | 154 (114) | 4 | 74% | 51 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.474 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 (2) | 1 | 0 | 0 | 6 | 565' |
| bnj | ![]() Aimstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 12 (8) | 0 | 67% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' |
| cika | ![]() Aimstar | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.45 | 24 (19) | 183 (129) | 7 | 70% | 27 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.061 km | 10% | 16 | 13 | 0 | 0 | 10 (4) | 0 | 0 | 0 | 11 | 753' |
| dinho | ![]() Aimstar | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0.06 | 12 (6) | 260 (210) | 10 | 81% | 57 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.788 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (4) | 1 | 0 | 0 | 16 | 848' |
| edu | ![]() Aimstar | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.01 | 3 (1) | 203 (177) | 3 | 87% | 61 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.873 km | 5% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 848' |
| gonza | ![]() Aimstar | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 (0) | 167 (131) | 2 | 78% | 53 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 km | 5% | 0 | 5 | 0 | 2 | 29 (1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 685' |
| musiala | ![]() Aimstar | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 167 (137) | 4 | 82% | 53 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.657 km | 5% | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 (1) | 2 | 0 | 0 | 5 | 692' |
| n1mn02 | ![]() Aimstar | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 (0) | 80 (73) | 0 | 91% | 21 | 13 (10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.241 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 (0) | 0 | 15 | 11 | 0 | 753' |
| Namish | ![]() Bardero$ Crew | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 (1) | 78 (60) | 0 | 77% | 34 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.218 km | 4% | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380' |
| Pato | ![]() Bardero$ Crew | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (9) | 0 | 82% | 2 | 7 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 124' |
| Silicona | ![]() Bardero$ Crew | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 2 (1) | 25 (18) | 0 | 72% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.050 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' |
Página 1 de 23
333 resultados


