Estadísticas Individuales - Temporada 17
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltytongo48 | ![]() Academia Shelby | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 165 (139) | 3 | 84% | 45 | 59 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 51 | 33 | 3 | 1478' |
| Extel | ![]() Academia Shelby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 (5) | 36 (22) | 0 | 61% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.928 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 183' |
| Fede valverde | ![]() Academia Shelby | 18 | 10 | 1 | 7 | 30 | 11 | 2 | 113 (81) | 423 (268) | 34 | 63% | 36 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.221 km | 9% | 24 | 6 | 0 | 4 | 24 (4) | 5 | 0 | 1 | 46 | 1452' |
| GOD FLACK | ![]() Academia Shelby | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (23) | 0 | 79% | 5 | 13 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 3 | 6 | 0 | 194' |
| Ivan | ![]() Academia Shelby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 0 | 100% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
| Kimmich | ![]() Academia Shelby | 18 | 10 | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 (6) | 470 (367) | 9 | 78% | 120 | 0 (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.333 km | 6% | 1 | 37 | 0 | 7 | 12 (1) | 4 | 0 | 0 | 19 | 1578' |
| Lox | ![]() Academia Shelby | 18 | 10 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 26 (17) | 515 (407) | 37 | 79% | 147 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.240 km | 9% | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 (0) | 3 | 0 | 0 | 44 | 1671' |
| PEPE POMPIN | ![]() Academia Shelby | 17 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 (10) | 364 (260) | 6 | 71% | 145 | 0 (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.083 km | 5% | 2 | 8 | 0 | 7 | 47 (12) | 5 | 0 | 2 | 10 | 1433' |
| Willy | ![]() Academia Shelby | 18 | 10 | 1 | 7 | 16 | 16 | 3 | 49 (35) | 381 (258) | 41 | 68% | 41 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.029 km | 6% | 25 | 8 | 0 | 0 | 45 (11) | 0 | 0 | 0 | 57 | 1668' |
| cancelo | ![]() Academia Shelby | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 (1) | 198 (138) | 2 | 70% | 81 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.309 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 794' |
| jocalleri | ![]() Academia Shelby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 8 (4) | 0 | 50% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.942 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' |
| lukitas | ![]() Academia Shelby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 0 | 69% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.001 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82' |
| raf | ![]() Academia Shelby | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 38 (35) | 202 (155) | 23 | 77% | 17 | 0 (0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.210 km | 8% | 1 | 5 | 0 | 3 | 19 (1) | 3 | 0 | 0 | 34 | 975' |
| sxz | ![]() Academia Shelby | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 (8) | 388 (264) | 8 | 68% | 142 | 0 (0) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6.672 km | 6% | 1 | 21 | 0 | 5 | 46 (7) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1539' |
| Arima | ![]() Aimstar | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 (8) | 192 (155) | 3 | 81% | 52 | 66 (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.636 km | 3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 (1) | 0 | 42 | 10 | 5 | 1475' |
Página 1 de 21
305 resultados


