LW
CB
74%
Victorias
107
Asistencias
69%
Precisión de pases
9%
Posesión
110
Goles
327
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 02/05/2025 - 10/11/2026 | Aimstar |
| 20/01/2025 - 10/03/2025 | Capital Federal |
| 12/09/2024 - 17/12/2024 | Black United |
| 15/04/2024 - 13/08/2024 | Union Deportivo Empate |
| 04/03/2024 - 04/03/2024 | Capital Federal |
| 18/09/2023 - 19/12/2023 | SoccerJam |
| 02/04/2022 - 14/08/2023 | Union Deportivo Empate |
| 23/12/2021 - 28/12/2021 | UDE Reserva |
| 13/12/2021 - 13/12/2021 | Union Deportivo Empate |
| 19/11/2021 - 25/11/2021 | UDE Reserva |
| 12/11/2021 - 16/11/2021 | Union Deportivo Empate |
| 08/11/2021 - 09/11/2021 | UDE Reserva |
Ligas
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 12
168 resultados


Capital Federal
Black United
Union Deportivo Empate
SoccerJam
UDE Reserva


















