
CF
CM
LW
70%
Victorias
77
Asistencias
69%
Precisión de pases
9%
Posesión
78
Goles
224
Tiros al arco
Historial de Equipos
01/05/2025 - 18/05/2025 | ![]() |
19/01/2025 - 09/03/2025 | ![]() |
11/09/2024 - 16/12/2024 | ![]() |
14/04/2024 - 13/08/2024 | ![]() |
03/03/2024 - 03/03/2024 | ![]() |
17/09/2023 - 19/12/2023 | ![]() |
01/04/2022 - 13/08/2023 | ![]() |
22/12/2021 - 27/12/2021 | ![]() |
12/12/2021 - 12/12/2021 | ![]() |
18/11/2021 - 24/11/2021 | ![]() |
11/11/2021 - 15/11/2021 | ![]() |
07/11/2021 - 08/11/2021 | ![]() |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Academia Shelby | 6 |
2 | ![]() Barderos Crew | 6 |
3 | ![]() Dream Seven | 5 |
4 | ![]() X-Squadron FC | 5 |
5 | ![]() Brasil | 4 |
6 | ![]() Pelusa FC | 4 |
7 | ![]() Los MAGOrditos | 3 |
8 | ![]() Tokyo City Esperion B | 3 |
9 | ![]() Almirante Brown | 3 |
10 | ![]() La Fabrica | 3 |
Últimos Resultados
Página 1 de 9
126 resultados