Aimstar
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
nULLIFIED
15Tiros10
10Tiros al arco5
57%Posesión43%
225Pases143
80%Precisión de los pases69%
11Pases clave7
0Faltas1
0Offsides0
6Córners5
12Ocasiones creadas8
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
824239800+14
V
V
V
V
V
2nULLIFIED
nULL
8173011521+19
D
V
V
V
E
3Lobos
LFC
8142517422+8
V
E
V
D
V
4Chicago Bulls
BULLS
8132615413+11
D
V
D
E
V
5Academia Shelby
PEAKY
8102118314+3
D
E
V
V
V
6Black United
BU
891718233-1
D
V
D
E
D
7Freestyle Master Soccer
FMS
891221305-9
D
V
D
V
V
8Young Ballin's
YBs
851629125-13
V
D
D
D
D
9Bola Murcha FC
BM
811143017-32
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0002 (2)11 (7)64%110 (0)000002.269 km4%10002 (0)000129'
CF1004 (4)21 (12)57%330 (0)000006.672 km8%00002 (0)000397'
RW0001 (0)27 (22)81%210 (0)000005.192 km5%11000 (0)000268'
CM0000 (0)34 (29)85%280 (0)000007.046 km6%00002 (0)000297'
LW0005 (4)27 (13)48%050 (0)000007.588 km12%41010 (0)100097'
LB0001 (0)36 (29)81%2110 (0)000006.660 km10%00001 (0)000297'
CB0000 (0)31 (29)94%190 (0)000006.610 km5%00002 (0)000197'
GK0000 (0)9 (9)100%024 (4)000001.220 km1%00000 (0)021097'
RB0102 (0)29 (29)100%080 (0)000006.214 km6%03001 (1)000197'
Estadísticas Individuales - nULLIFIED
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0014 (2)22 (14)64%210 (0)110007.453 km8%210016 (0)000297'
LB0000 (0)10 (5)50%050 (0)000005.422 km2%00001 (0)000077'
GK0000 (0)11 (10)91%014 (3)000002.086 km2%00000 (0)051097'
CB0000 (0)16 (13)81%080 (0)000005.857 km2%00000 (0)000097'
RB0000 (0)12 (5)42%090 (0)000004.753 km3%00001 (0)000068'
CM0100 (0)24 (18)75%160 (0)000007.291 km4%00000 (0)000297'
LB0000 (0)7 (4)57%020 (0)000003.444 km1%02000 (0)000048'
CF0004 (1)20 (17)85%320 (0)000007.328 km10%10006 (0)000397'
LW0000 (0)12 (7)58%140 (0)000002.945 km4%20002 (0)000139'
LW0000 (0)3 (2)67%000 (0)000002.269 km1%00000 (0)000030'
CF1002 (2)6 (3)50%000 (0)000002.017 km2%00000 (0)000029'

Hecho con ♥ por Allavaz.