
Aimstar
Activo desde 2025
73
Partidos
55
Victorias
12
Derrotas
V
E
V
V
V
Últimos 5 resultados
Plantel actual
Jugadores Históricos
| # | Jugador | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | dinho | 62 |
| 2 | Iniesta | 53 |
| 3 | cika | 46 |
| 4 | bnj | 40 |
| 5 | gonza | 40 |
| 6 | Leandro Daniel Paredes Gonzalez | 37 |
| 7 | bel cheating lu | 30 |
| 8 | ladiferencia2006 | 30 |
| 9 | Marth | 25 |
| 10 | Arima | 24 |
Goleadores Históricos
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Iniesta | 97 | 53 |
| 2 | cika | 38 | 46 |
| 3 | qk | 35 | 18 |
| 4 | gabito | 30 | 23 |
| 5 | Marth | 27 | 25 |
| 6 | dinho | 25 | 62 |
| 7 | Bellingham | 13 | 22 |
| 8 | coral | 4 | 6 |
| 9 | bel cheating lu | 4 | 30 |
| 10 | bnj | 4 | 40 |
Asistidores Históricos
| # | Jugador | Asistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | dinho | 69 | 62 |
| 2 | cika | 34 | 46 |
| 3 | Iniesta | 34 | 53 |
| 4 | Marth | 18 | 25 |
| 5 | gabito | 16 | 23 |
| 6 | Leandro Daniel Paredes Gonzalez | 14 | 37 |
| 7 | bnj | 11 | 40 |
| 8 | Bellingham | 10 | 22 |
| 9 | bel cheating lu | 10 | 30 |
| 10 | jotace | 7 | 14 |
Defensores Históricos
| # | Jugador | Intercepciones | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | dinho | 428 | 62 |
| 2 | bnj | 315 | 40 |
| 3 | Leandro Daniel Paredes Gonzalez | 304 | 37 |
| 4 | gonza | 239 | 40 |
| 5 | bel cheating lu | 201 | 30 |
| 6 | jotace | 165 | 14 |
| 7 | cika | 129 | 46 |
| 8 | Iniesta | 113 | 53 |
| 9 | V@st0@l0rd333 | 113 | 18 |
| 10 | ladiferencia2006 | 109 | 30 |
Arqueros Históricos
| # | Jugador | Atajadas (sin rebote) | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | ladiferencia2006 | 120 (84) | 30 |
| 2 | Arima | 91 (56) | 24 |
| 3 | n1mn02 | 18 (11) | 9 |
| 4 | MReus | 13 (12) | 4 |
| 5 | dinho | 9 (6) | 62 |
| 6 | bel cheating lu | 7 (4) | 30 |
| 7 | gonza | 2 (2) | 40 |
| 8 | cika | 1 (1) | 46 |
Historial vs otros equipos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Freestyle Master Soccer | 7 | 5 | 0 | 2 |
Black United | 6 | 2 | 2 | 2 |
Dream Seven | 6 | 1 | 2 | 3 |
Bola Murcha FC | 6 | 6 | 0 | 0 |
Academia Shelby | 5 | 3 | 0 | 2 |
Milwaukee Bucks | 4 | 4 | 0 | 0 |
Club Atletico Bobis | 4 | 4 | 0 | 0 |
Escuderos de la Birra | 4 | 4 | 0 | 0 |
Chicago Bulls | 4 | 2 | 0 | 2 |
Lobos | 4 | 2 | 1 | 1 |
Sucesores de la Birra | 3 | 3 | 0 | 0 |
Últimos Resultados
Página 1 de 5
73 resultados



Freestyle Master Soccer
Black United
Dream Seven
Bola Murcha FC
Academia Shelby
Milwaukee Bucks
Club Atletico Bobis
Escuderos de la Birra
Chicago Bulls
Lobos
Sucesores de la Birra



