GK
64%
Victorias
15
Asistencias
76%
Precisión de pases
3%
Posesión
606
Atajadas
416
Atajadas (s/rebote)
286
Goles recibidos
Historial de Equipos
| 13/03/2026 - 12/11/2026 | Chicago Bulls |
| 02/05/2025 - 15/12/2025 | Aimstar |
| 13/09/2024 - 24/12/2024 | La Cosa Nostra |
| 14/04/2024 - 03/09/2024 | Bardero$ Crew |
| 19/02/2024 - 19/02/2024 | Club Deportivo Sur |
| 22/09/2023 - 18/12/2023 | Bardero$ Crew |
| 12/06/2023 - 29/07/2023 | Caballeros de la Birra |
| 19/03/2023 - 15/04/2023 | BULLS Academy |
| 23/09/2022 - 03/11/2022 | Springfield Futbol Club |
| 25/06/2022 - 01/08/2022 | Nueva Chicago |
| 02/05/2022 - 02/05/2022 | Dream Seven |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akatsuki | 2 |
| 2 | ![]() X-Squadron FC | 1 |
| 3 | ![]() Club Atletico Bobis | 1 |
| 4 | ![]() Quilmes FC | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 9
134 resultados


Aimstar
La Cosa Nostra
Bardero$ Crew
Club Deportivo Sur
Caballeros de la Birra
BULLS Academy
Springfield Futbol Club
Nueva Chicago
Dream Seven














