Top 10 Goleadores - Temporada 15
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() kny | 12 | 20 |
2 | ![]() Carlito | 12 | 18 |
3 | ![]() Trueno | 11 | 17 |
4 | ![]() cika | 10 | 16 |
5 | ![]() lks #Dua Lipa my beloved | 10 | 15 |
6 | ![]() PELE | 8 | 14 |
7 | ![]() gabo | 10 | 14 |
8 | ![]() raf | 10 | 12 |
9 | ![]() iniesta' | 11 | 12 |
10 | ![]() Dp Dǿи ♫2014♫ | 11 | 12 |
Top 10 Asistidores - Temporada 15
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() dinho | 11 | 10 |
2 | ![]() kny | 12 | 10 |
3 | ![]() Messi del Counter | 12 | 10 |
4 | ![]() Ryder | 10 | 9 |
5 | ![]() coral | 10 | 9 |
6 | ![]() Trueno | 11 | 9 |
7 | ![]() Dani | 10 | 8 |
8 | ![]() Sir Second Castle | 14 | 8 |
9 | ![]() Bellingham | 8 | 7 |
10 | ![]() gabo | 10 | 7 |
Top 10 Intercepciones - Temporada 15
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Guaglia | 14 | 145 | 1161' |
2 | ![]() INOSUKE | 14 | 138 | 1240' |
3 | ![]() Chusbarsi | 14 | 129 | 1313' |
4 | ![]() negro cresta | 11 | 127 | 1000' |
5 | ![]() LEONIDAS | 13 | 121 | 1145' |
6 | ![]() verde | 10 | 107 | 904' |
7 | ![]() tommy | 10 | 98 | 827' |
8 | ![]() VENDOPEUGEOT206 | 7 | 93 | 592' |
9 | ![]() Kompany | 9 | 93 | 779' |
10 | ![]() TUCSONETA777 | 13 | 93 | 1109' |
Top 10 Rústicos - Temporada 15
# | Jugador | Partidos | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VENDOPEUGEOT206 | 7 | 6 | 7 | 1 |
2 | ![]() nunca | 4 | 3 | 3 | 1 |
3 | ![]() Guaglia | 14 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() Laser | 10 | 1 | 2 | 1 |
5 | ![]() _ElgabY_ | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | ![]() MBeyy | 8 | 2 | 2 | 1 |
7 | ![]() maldini polla grande 33 | 7 | 3 | 2 | 1 |
8 | ![]() gagardosenpai | 11 | 3 | 2 | 1 |
9 | ![]() Cuervi | 8 | 1 | 1 | 1 |
10 | ![]() Eltytongo48 | 1 | 1 | 0 | 1 |