Top 10 Goleadores - Temporada 15
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() Trueno | 7 | 14 |
2 | ![]() Carlito | 6 | 11 |
3 | ![]() lks #Dua Lipa my beloved | 7 | 11 |
4 | ![]() Maluma | 7 | 9 |
5 | ![]() raf | 5 | 8 |
6 | ![]() 45 | 5 | 7 |
7 | ![]() kny | 5 | 7 |
8 | ![]() Dp Dǿи ♫2014♫ | 8 | 7 |
9 | ![]() cika | 3 | 6 |
10 | ![]() PELE | 6 | 6 |
Top 10 Asistidores - Temporada 15
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ryder | 7 | 7 |
2 | ![]() Sir Second Castle | 7 | 7 |
3 | ![]() lavinho | 7 | 6 |
4 | ![]() VENDOPEUGEOT206 | 7 | 6 |
5 | ![]() kny | 5 | 5 |
6 | ![]() Messi del Counter | 6 | 5 |
7 | ![]() red devil | 3 | 4 |
8 | ![]() Nicolai Suarez | 3 | 4 |
9 | ![]() coral | 5 | 4 |
10 | ![]() Willy | 5 | 4 |
Top 10 Intercepciones - Temporada 15
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() VENDOPEUGEOT206 | 7 | 93 | 592' |
2 | ![]() negro cresta | 7 | 86 | 631' |
3 | ![]() Chusbarsi | 9 | 81 | 849' |
4 | ![]() Pedri. | 8 | 73 | 720' |
5 | ![]() MikeMJB | 6 | 71 | 573' |
6 | ![]() INOSUKE | 7 | 71 | 625' |
7 | ![]() JonDeLaZ | 8 | 70 | 660' |
8 | ![]() Guaglia | 6 | 68 | 487' |
9 | ![]() jotape | 6 | 68 | 347' |
10 | ![]() Lampard | 7 | 67 | 619' |
Top 10 Rústicos - Temporada 15
# | Jugador | Partidos | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VENDOPEUGEOT206 | 7 | 6 | 7 | 1 |
2 | ![]() MBeyy | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | ![]() _ElgabY_ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() Cuervi | 7 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() Eltytongo48 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() maldini polla grande 33 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() mauriho | 4 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() Chusbarsi | 9 | 3 | 4 | 0 |
9 | ![]() Guaglia | 6 | 3 | 3 | 0 |
10 | ![]() Milanga | 4 | 2 | 2 | 0 |