
LW
69%
Victorias
8
Asistencias
63%
Precisión de pases
7%
Posesión
27
Goles
71
Tiros al arco
Historial de Equipos
30/03/2025 - 13/04/2025 | ![]() |
18/01/2025 - 17/02/2025 | ![]() |
16/09/2024 - 29/12/2024 | ![]() |
16/07/2024 - 29/07/2024 | ![]() |
14/04/2024 - 19/05/2024 | ![]() |
19/02/2024 - 25/02/2024 | ![]() |
29/09/2018 - 29/09/2018 | ![]() |
Ligas
Equipo | Torneo | Posición |
---|---|---|
![]() Freestyle Master Soccer | ![]() Liga D2 T14 | 3º |
![]() Black United | ![]() Liga D2 T13 | 1º |
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 2
28 resultados