05/11/2026 | ||
10 - 4 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 30 | Tiros | 9 |
| 20 | Tiros al arco | 7 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 150 | Pases | 148 |
| 74% | Precisión de los pases | 65% |
| 13 | Pases clave | 4 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Córners | 2 |
| 20 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 9 | 22 | 46 | 25 | 7 | 1 | 1 | +21 | E V V D V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 9 | 20 | 43 | 22 | 6 | 2 | 1 | +21 | V V D V E |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 9 | 20 | 47 | 31 | 6 | 2 | 1 | +16 | E V V V V |
| 4 | ![]() SoccerJam CAS | 9 | 15 | 33 | 27 | 5 | 0 | 4 | +6 | V D V V D |
| 5 | ![]() Puro Humo PH | 9 | 14 | 30 | 40 | 4 | 2 | 3 | -10 | V D V V E |
| 6 | ![]() Zenith ZEN | 9 | 7 | 26 | 35 | 2 | 1 | 6 | -9 | D D D D D |
| 7 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 9 | 3 | 14 | 34 | 1 | 0 | 8 | -20 | D D D D V |
| 8 | ![]() Vorpal Swords VS | 9 | 3 | 13 | 38 | 1 | 0 | 8 | -25 | D V D D D |
Estadísticas Individuales - Milwaukee Bucks
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.862 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
| RW | 5 | 1 | 0 | 0.42 | 6 (6) | 13 (10) | 77% | 2 | 4 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.813 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 2 | 3 | 98' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2 (1) | 4 (3) | 75% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.780 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 3 (1) | 35 (27) | 77% | 2 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.132 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
| CF | 3 | 3 | 1 | 1.43 | 7 (4) | 28 (23) | 82% | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.228 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 8 | 98' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3 (2) | 6 (2) | 33% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 km | 3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 25' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 2 (0) | 8 (7) | 88% | 0 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.887 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 96' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 14 (8) | 57% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
| LW | 2 | 2 | 1 | 0.35 | 7 (6) | 12 (10) | 83% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 km | 5% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 73' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (7) | 88% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 47' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' |
Estadísticas Individuales - Club Atletico Bobis
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 2 (2) | 14 (12) | 86% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.813 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 3 (2) | 27 (18) | 67% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.548 km | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (11) | 65% | 0 | 4 | 10 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 10 | 0 | 98' | |
| CM | 0 | 3 | 0 | 0.03 | 2 (1) | 41 (23) | 56% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.208 km | 14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 98' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 2 (2) | 8 (6) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.532 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.879 km | 3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.310 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| CB | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.599 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' |








