LB
RB
56%
Victorias
8
Asistencias
58%
Precisión de pases
3%
Posesión
4
Goles
16
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 13/09/2026 - 19/10/2026 | Milwaukee Bucks |
| 13/02/2026 - 22/03/2026 | Bola Murcha FC |
| 16/11/2025 - 16/11/2025 | Red Bull Series |
| 19/01/2025 - 24/01/2025 | Brazil |
| 17/11/2024 - 25/11/2024 | Freestyle Master Soccer |
| 09/12/2023 - 09/12/2023 | Devils |
| 04/04/2021 - 10/05/2021 | União Sinistra |
| 01/10/2020 - 07/11/2020 | Galactic Boys |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() SoccerJam | 1 |
| 2 | ![]() Grove Street | 1 |
| 3 | ![]() Cualidachi F.C | 1 |
| 4 | ![]() Union Deportivo Empate | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 2
29 resultados


Bola Murcha FC
Red Bull Series
Brazil
Freestyle Master Soccer
Devils
União Sinistra
Galactic Boys


















