União Sinistra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Freestyle Master Soccer
13Tiros12
12Tiros al arco7
58%Posesión42%
194Pases127
74%Precisión de los pases57%
6Pases clave2
0Faltas1
0Offsides1
6Córners3
8Ocasiones creadas4
Liga D2 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
União Sinistra
US
10233414721+20
2
Sportivo El Virrey
SV
10213620703+16
3
Freestyle Master Soccer
FMS
10203720622+17
4
Escuderos de la Birra
LEB
10101730316-13
5
El Consejo del Mate
ECM
1071826145-8
6
AC Milan
ACM
1041648118-32
Clasifica a Intrazonal de Oro
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)11 (10)91%024 (3)000000.4070 km2%00000 (0)043094'
LW0112 (1)34 (19)56%440 (0)000007.284 km10%44001 (1)000594'
CF0002 (2)20 (13)65%100 (0)000007.017 km3%00000 (0)000194'
RB0001 (1)19 (17)89%060 (0)000006.174 km4%04010 (0)000094'
CM1112 (2)34 (26)76%080 (0)000007.204 km18%10001 (0)000194'
RW2005 (5)26 (19)73%150 (0)000006.984 km12%11010 (0)100194'
CB0000 (0)26 (20)77%090 (0)000005.467 km4%00001 (0)000094'
LB0001 (1)24 (20)83%060 (0)000005.995 km5%06001 (0)000094'
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM2007 (4)22 (13)59%040 (0)000007.360 km9%20000 (0)000094'
CM0000 (0)18 (6)33%140 (0)000007.336 km6%10002 (0)000193'
RB0000 (0)16 (11)69%160 (0)000007.151 km4%02000 (0)000194'
CB0000 (0)22 (12)55%0140 (0)000006.521 km4%00000 (0)000094'
LB0000 (0)10 (4)40%050 (0)000006.867 km2%02000 (0)000094'
LW1015 (3)13 (7)54%020 (0)110016.636 km10%00001 (0)000094'
GK0100 (0)14 (12)86%049 (7)000003.701 km2%00000 (0)023194'
RW0100 (0)12 (8)67%020 (0)000005.905 km4%00000 (0)000187'

Hecho con ♥ por Allavaz.