
LW
42%
Victorias
34
Asistencias
50%
Precisión de pases
7%
Posesión
22
Goles
83
Tiros al arco
Historial de Equipos
01/06/2025 - 21/06/2025 | ![]() |
18/01/2025 - 23/01/2025 | ![]() |
05/05/2024 - 29/11/2024 | ![]() |
19/02/2024 - 25/02/2024 | ![]() |
02/04/2023 - 29/12/2023 | ![]() |
01/10/2022 - 17/11/2022 | ![]() |
10/09/2022 - 28/09/2022 | ![]() |
03/04/2022 - 08/05/2022 | ![]() |
16/12/2021 - 16/12/2021 | ![]() |
06/11/2021 - 24/11/2021 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() We Make Magic | 3 |
2 | ![]() La Realeza | 3 |
3 | ![]() Black United | 3 |
4 | ![]() UDE Reserva | 2 |
5 | ![]() Meteors Gaming | 2 |
6 | ![]() Cordoba | 2 |
7 | ![]() Peñarol | 2 |
8 | ![]() Aimstar | 1 |
9 | ![]() BULLS Academy | 1 |
10 | ![]() Ronda Relampago | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 5
73 resultados