16/11/2025 | ||
3 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 8 | Tiros | 6 |
| 7 | Tiros al arco | 5 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 112 | Pases | 103 |
| 68% | Precisión de los pases | 54% |
| 4 | Pases clave | 3 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Córners | 3 |
| 7 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | D V V |
| 4 | ![]() União Sinistra US | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | V V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (8) | 53% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.970 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.524 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7560 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10' | |
| CF | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 15 (11) | 73% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 62' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.664 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 62' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 13 (9) | 69% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (13) | 93% | 0 | 6 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | 62' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 12 (6) | 50% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.630 km | 9% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 62' | |
| RW | 3 | 0 | 0 | 5 (5) | 10 (5) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.718 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29' |
Estadísticas Individuales - Club Atlético Unión
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (3) | 30% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.370 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 29 (20) | 69% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.769 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 0 | 1 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 62' | |
| RW | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 12 (3) | 25% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.642 km | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 62' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (4) | 40% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.660 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' | |
| CF | 0 | 2 | 0 | 2 (1) | 10 (9) | 90% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 62' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 14 (6) | 43% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' |








