
RW
LW
57%
Victorias
21
Asistencias
58%
Precisión de pases
7%
Posesión
77
Goles
172
Tiros al arco
Historial de Equipos
25/04/2025 - 31/08/2025 | ![]() |
18/01/2025 - 02/02/2025 | ![]() |
15/09/2024 - 18/12/2024 | ![]() |
30/03/2024 - 17/08/2024 | ![]() |
09/06/2023 - 10/12/2023 | ![]() |
30/04/2023 - 30/04/2023 | ![]() |
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 5
66 resultados