Escuderos de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
7Tiros8
6Tiros al arco6
46%Posesión54%
151Pases162
71%Precisión de los pases75%
6Pases clave4
2Faltas0
1Offsides1
2Córners1
6Ocasiones creadas6
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)18 (13)72%040 (0)110006.264 km3%00012 (0)000092'
GK0000 (0)10 (10)100%024 (2)000001.842 km1%00000 (0)032092'
CM0000 (0)28 (22)79%180 (0)000006.974 km6%00000 (0)000192'
CF0004 (3)13 (8)62%030 (0)000016.787 km4%00003 (1)000092'
RW0000 (0)2 (1)50%000 (0)000000.7040 km1%00000 (0)000010'
RW0002 (2)22 (11)50%330 (0)000006.149 km11%00003 (0)000382'
LW0001 (1)23 (11)48%250 (0)000007.306 km13%21002 (0)000292'
LB0000 (0)18 (14)78%040 (0)000006.277 km2%01000 (0)000092'
RB0000 (0)17 (17)100%080 (0)110006.413 km3%00001 (0)000092'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0004 (3)13 (8)62%030 (0)000016.074 km10%00020 (0)200088'
GK0000 (0)8 (7)88%126 (3)000002.275 km2%00000 (0)010192'
CF0200 (0)17 (12)71%110 (0)000007.153 km8%00001 (0)000392'
CM1012 (1)31 (26)84%140 (0)000007.070 km12%00001 (0)000192'
RW1002 (2)22 (16)73%140 (0)000006.881 km13%10001 (0)000192'
LB0000 (0)24 (18)75%090 (0)000005.914 km3%03010 (0)000092'
LW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.2540 km0%00000 (0)00004'
RB0000 (0)16 (13)81%020 (0)000006.058 km3%02000 (0)000092'
CB0010 (0)31 (22)71%0140 (0)000006.299 km4%00000 (0)000092'

Hecho con ♥ por Allavaz.