Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Escuderos de la Birra
14Tiros5
9Tiros al arco3
52%Posesión48%
154Pases172
71%Precisión de los pases73%
8Pases clave2
1Faltas1
0Offsides1
4Córners5
10Ocasiones creadas5
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Aimstar
AiM
7183212601+20
2Freestyle Master Soccer
FMS
7162313511+10
3Escuderos de la Birra
LEB
7152013502+7
4Dream Seven
D7
7111913322+6
5Lobos
LFC
7111310322+3
6Club Atletico Bobis
CAB
741536115-21
7SoccerJam
CAS
731019106-9
8Sucesores de la Birra
LSB
731127106-16
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)14 (8)57%070 (0)000006.935 km2%02000 (0)000093'
CF2104 (4)16 (12)75%100 (0)000007.142 km4%00010 (0)100293'
CM0105 (2)26 (19)73%040 (0)000007.060 km9%00000 (0)000189'
RW1002 (1)20 (17)85%430 (0)000006.704 km6%00002 (1)000488'
CB0000 (0)24 (14)58%0130 (0)110005.853 km6%00002 (0)000093'
LW1002 (1)16 (9)56%310 (0)000006.868 km11%40009 (0)000393'
GK0010 (0)14 (12)86%030 (0)000001.989 km3%00010 (0)023093'
CM0000 (0)1 (1)100%000 (0)000000.2710 km0%00000 (0)00004'
LB0001 (1)23 (18)78%0100 (0)000006.728 km8%00000 (0)000093'
RW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.3170 km0%00000 (0)00004'
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0000 (0)12 (7)58%000 (0)000003.558 km3%10001 (0)000046'
LW0200 (0)28 (23)82%070 (0)000007.007 km9%20004 (0)000293'
LB0010 (0)20 (17)85%060 (0)000006.520 km3%02000 (0)000093'
CF1012 (1)24 (16)67%030 (0)000017.023 km6%00002 (0)000093'
RW2003 (2)25 (14)56%130 (0)000007.081 km11%20011 (0)100193'
RB0000 (0)19 (13)68%040 (0)000006.763 km4%02000 (0)000093'
CB0100 (0)16 (13)81%060 (0)101006.322 km4%00001 (0)000186'
GK0000 (0)14 (12)86%155 (2)000001.562 km2%00000 (0)054193'
CM0000 (0)14 (10)71%030 (0)000003.629 km4%00000 (0)000047'

Hecho con ♥ por Allavaz.