Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Escuderos de la Birra
6Tiros22
4Tiros al arco15
41%Posesión59%
143Pases196
57%Precisión de los pases81%
4Pases clave11
1Faltas0
0Offsides3
3Córners2
5Ocasiones creadas19
Copa Maradei T15 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Escuderos de la Birra
LEB
513195410+14
W
D
W
W
W
2SoccerJam
CAS
512218401+13
W
W
L
W
W
3Pibes Chorros Society
PCS
641621114-5
L
L
D
W
L
4Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
631335105-22
W
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0012 (2)23 (14)61%110 (0)110007.109 km7%21002 (0)000195'
GK0000 (0)19 (12)63%053 (0)000001.634 km4%00000 (0)046095'
CM0000 (0)18 (17)94%070 (0)000007.470 km4%00001 (1)000095'
LW1002 (2)17 (5)29%230 (0)000007.146 km8%12003 (0)000295'
RB0000 (0)7 (2)29%020 (0)000006.666 km3%00000 (0)000095'
LB0000 (0)22 (9)41%030 (0)000006.284 km5%03022 (1)000095'
CF0102 (0)19 (13)68%132 (2)000006.208 km6%00000 (0)004295'
CB0000 (0)18 (10)56%060 (0)000006.669 km4%00011 (0)000095'
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0010 (0)3 (2)67%010 (0)000001.512 km1%00000 (0)000021'
RW6108 (6)18 (15)83%510 (0)000016.671 km11%00003 (0)000695'
CB0120 (0)23 (18)78%1120 (0)000006.639 km3%01000 (0)000295'
LB0200 (0)27 (26)96%0100 (0)000006.483 km5%01000 (0)000295'
LW1133 (1)30 (19)63%330 (0)000007.551 km13%21011 (0)100495'
CF3209 (6)21 (14)67%110 (0)000026.868 km8%00003 (0)000395'
CM0110 (0)36 (31)86%170 (0)000007.061 km11%00001 (0)000295'
GK0002 (2)18 (14)78%063 (1)000003.460 km3%00000 (0)031095'
RB0000 (0)20 (20)100%070 (0)000005.168 km4%05000 (0)000074'

Hecho con ♥ por Allavaz.