16/11/2025 | ||
1 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 9 |
| 7 | Tiros al arco | 6 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 180 | Pases | 128 |
| 74% | Precisión de los pases | 68% |
| 9 | Pases clave | 6 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Córners | 4 |
| 10 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | D V V |
| 4 | ![]() União Sinistra US | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | V V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 6 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 7 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 26 (16) | 62% | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.979 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 93' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (15) | 88% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.197 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 39 (30) | 77% | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227 km | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 21 (16) | 76% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (20) | 80% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 1 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 94' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 16 (12) | 75% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.293 km | 4% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (17) | 63% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.238 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5330 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9' |
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 2 | 0 | 2 (1) | 20 (15) | 75% | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.961 km | 13% | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.950 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (9) | 75% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 0 | 2 | 6 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.244 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.473 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 6 (4) | 20 (9) | 45% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.924 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.336 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 18 (16) | 89% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.308 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' |








