INACTIVO
59%
Victorias
50
Asistencias
65%
Precisión de pases
8%
Posesión
95
Goles
276
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 16/03/2026 - 03/08/2026 | Lobos |
| 30/10/2025 - 15/12/2025 | Academia Shelby |
| 28/04/2025 - 30/09/2025 | Lobos |
| 20/01/2025 - 03/02/2025 | Club Deportivo Sur |
| 19/09/2024 - 19/12/2024 | Academia Shelby |
| 29/04/2024 - 30/08/2024 | Meteors Gaming |
| 19/02/2024 - 19/02/2024 | Club Deportivo Sur |
| 15/09/2023 - 15/12/2023 | Lobos |
| 02/04/2023 - 29/07/2023 | Caballeros de la Birra |
| 14/11/2022 - 05/12/2022 | Santa Ana |
| 26/09/2022 - 17/10/2022 | Lobos |
| 26/04/2022 - 25/07/2022 | Shaolin Soccer |
| 25/04/2022 - 25/04/2022 | Pelusa FC |
| 10/12/2021 - 10/12/2021 | Penarol |
| 09/11/2021 - 27/11/2021 | Peñarol |
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 9
124 resultados


Academia Shelby
Club Deportivo Sur
Meteors Gaming
Caballeros de la Birra
Santa Ana
Shaolin Soccer
Pelusa FC
Penarol
Peñarol

















