Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Lobos
13Tiros20
10Tiros al arco12
40%Posesión60%
142Pases160
57%Precisión de los pases74%
6Pases clave8
1Faltas2
4Offsides0
3Córners0
9Ocasiones creadas14
Copa Maradei T17 - Grupo D
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Freestyle Master Soccer
FMS
515254500+21
V
V
V
V
V
2Lobos
LFC
5122518401+7
V
D
V
V
V
3SC Heerenveen
HEE
631826105-8
D
D
D
V
D
4Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
631636105-20
D
V
D
D
D
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0002 (2)20 (11)55%170 (0)000007.217 km6%10019 (2)100196'
CB0000 (0)26 (11)42%090 (0)000006.228 km7%01000 (0)000096'
GK0000 (0)14 (11)79%036 (5)000002.369 km2%00000 (0)036096'
LB0100 (0)17 (6)35%060 (0)000006.484 km3%01000 (0)000196'
RB0000 (0)11 (8)73%130 (0)110006.734 km1%03001 (0)000196'
CF3103 (3)18 (14)78%220 (0)000015.961 km5%00006 (0)000396'
LW1107 (5)13 (5)38%020 (0)000036.634 km6%20001 (0)000196'
RW0001 (0)23 (15)65%250 (0)000006.852 km10%00012 (1)100296'
Estadísticas Individuales - Lobos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)22 (19)86%0100 (0)000005.650 km4%00011 (0)000096'
RB0001 (0)20 (12)60%1100 (0)000006.745 km6%01031 (0)100196'
CM0212 (1)32 (24)75%390 (0)110006.731 km15%00009 (3)000596'
GK0000 (0)14 (10)71%086 (3)000003.656 km3%00001 (0)014096'
LB0010 (0)7 (7)100%050 (0)000003.896 km1%01010 (0)000071'
RW1305 (3)20 (13)65%030 (0)000006.580 km9%00003 (0)000396'
LW4007 (4)24 (15)63%350 (0)110006.894 km9%00004 (1)000396'
CF1105 (4)17 (14)82%150 (0)000006.607 km12%00000 (0)000296'
LB0000 (0)4 (4)100%020 (0)000001.752 km1%02002 (1)000025'

Hecho con ♥ por Allavaz.