
Liga D1 - Temporada 10

Chicago Bulls
Campeón
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 12 | 28 | 46 | 24 | 9 | 1 | 2 | +22 | V D V D V |
| 2 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 12 | 27 | 47 | 16 | 9 | 0 | 3 | +31 | D V V V V |
| 3 | ![]() Meteors Gaming MG | 12 | 23 | 40 | 17 | 7 | 2 | 3 | +23 | V E V D V |
| 4 | ![]() Lobos LFC | 12 | 15 | 27 | 37 | 5 | 0 | 7 | -10 | V D V V D |
| 5 | ![]() Galactic Boys GB | 12 | 14 | 18 | 19 | 4 | 2 | 6 | -1 | E E V D D |
| 6 | ![]() Caballeros de la Birra LCB | 12 | 14 | 27 | 35 | 4 | 2 | 6 | -8 | E V D D V |
| 7 | ![]() Santa Ana SAFC | 12 | 1 | 11 | 68 | 0 | 1 | 11 | -57 | D D D D D |
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() qk | 11 | 17 |
| 2 | ![]() Gonza | 11 | 13 |
| 3 | ![]() LuXeM | 11 | 13 |
| 4 | ![]() Kampesino | 10 | 12 |
| 5 | ![]() JuanmaCale10 | 9 | 11 |
| 6 | ![]() Javier Pastore | 10 | 10 |
| 7 | ![]() Dread | 11 | 10 |
| 8 | ![]() Cabecinha | 12 | 10 |
| 9 | ![]() gbo | 11 | 8 |
| 10 | ![]() jota pelado | 11 | 7 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() jotace | 10 | 151 | 794' |
| 2 | ![]() Skay | 11 | 148 | 978' |
| 3 | ![]() Messi del Counter | 12 | 133 | 977' |
| 4 | ![]() Tuvieja | 11 | 126 | 949' |
| 5 | ![]() Bachira Meguru | 12 | 106 | 980' |
| 6 | ![]() Mercurio | 12 | 105 | 957' |
| 7 | ![]() gbo | 11 | 100 | 977' |
| 8 | ![]() lukki | 12 | 95 | 1126' |
| 9 | ![]() zero | 10 | 90 | 875' |
| 10 | ![]() Nano | 12 | 88 | 990' |
Top 10 Asistidores
| # | Jugador | Partidos | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cabecinha | 12 | 13 |
| 2 | ![]() jota pelado | 11 | 12 |
| 3 | ![]() KUN AGUERO | 13 | 12 |
| 4 | ![]() jotace | 10 | 9 |
| 5 | ![]() gahyeon | 9 | 8 |
| 6 | ![]() LuXeM | 11 | 8 |
| 7 | ![]() Dread | 11 | 7 |
| 8 | ![]() yung beef | 9 | 6 |
| 9 | ![]() gbo | 11 | 6 |
| 10 | ![]() cika | 11 | 6 |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() patanga | 12 | 50 (38) | 17 |
| 2 | ![]() Mendy | 9 | 45 (29) | 16 |
| 3 | ![]() DEMON FLACK | 10 | 41 (28) | 15 |
| 4 | ![]() JMB | 6 | 30 (19) | 33 |
| 5 | ![]() danto | 11 | 27 (19) | 16 |
| 6 | ![]() Fabri | 10 | 34 (18) | 34 |
| 7 | ![]() Pope (Colibri) | 5 | 29 (16) | 13 |
| 8 | ![]() L1qed | 5 | 20 (14) | 17 |
| 9 | ![]() EL "TRAPITO" DROGA | 3 | 19 (10) | 6 |
| 10 | ![]() Pantuflita | 8 | 10 (9) | 8 |
Resultados
Página 1 de 3
43 resultados









