GK
RW
56%
Victorias
23
Asistencias
68%
Precisión de pases
4%
Posesión
393
Atajadas
240
Atajadas (s/rebote)
182
Goles recibidos
Historial de Equipos
| 07/09/2026 - 26/10/2026 | Dream Seven |
| 23/02/2026 - 10/08/2026 | Club Atletico San Isidro |
| 10/11/2025 - 12/12/2025 | Galactic Boys |
| 12/09/2024 - 01/07/2025 | Dream Seven |
| 01/04/2023 - 09/07/2024 | Meteors Gaming |
| 03/04/2022 - 12/12/2022 | Galactic Boys |
| 30/10/2021 - 30/10/2021 | X-Squadron FC |
| 02/04/2021 - 07/10/2021 | Meteors Gaming |
| 27/04/2020 - 27/04/2020 | Galactic Boys |
| 16/03/2020 - 16/03/2020 | Just Fragging B |
| 03/10/2019 - 06/10/2019 | VIRAL TEAM |
Ligas
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Zenith | 5 |
| 2 | ![]() SC Heerenveen | 5 |
| 3 | ![]() Quilmes FC | 4 |
| 4 | ![]() Club Atletico Olimpo | 2 |
| 5 | ![]() Young Ballin's | 2 |
| 6 | ![]() Red Bull Series | 2 |
| 7 | ![]() Club Atletico Bobis | 2 |
| 8 | ![]() Akatsuki | 2 |
| 9 | ![]() Union Pacifico | 2 |
| 10 | ![]() Nankatsu | 2 |
Últimos Resultados
Página 1 de 8
115 resultados


Club Atletico San Isidro
Galactic Boys
Meteors Gaming
X-Squadron FC
Just Fragging B
VIRAL TEAM


















