18/10/2026 | ||
4 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 5 |
| 10 | Tiros al arco | 4 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 185 | Pases | 118 |
| 82% | Precisión de los pases | 74% |
| 7 | Pases clave | 3 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 7 | Córners | 1 |
| 9 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 7 | 18 | 24 | 9 | 6 | 0 | 1 | +15 | D V V V V |
| 2 | ![]() Aimstar AiM | 7 | 18 | 24 | 10 | 6 | 0 | 1 | +14 | V V D V V |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 7 | 14 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | +8 | E D V E V |
| 4 | ![]() Black United BU | 8 | 12 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | +0 | E V E V D |
| 5 | ![]() Meteors Gaming MG | 7 | 9 | 12 | 15 | 3 | 0 | 4 | -3 | V D D D V |
| 6 | ![]() Dream Seven D7 | 7 | 7 | 13 | 17 | 2 | 1 | 4 | -4 | V D V D D |
| 7 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 7 | 6 | 7 | 17 | 2 | 0 | 5 | -10 | V D V D D |
| 8 | ![]() SC Heerenveen HEE | 7 | 4 | 14 | 22 | 1 | 1 | 5 | -8 | D D V E D |
| 9 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 7 | 4 | 9 | 21 | 1 | 1 | 5 | -12 | D D E V D |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 7 (7) | 34 (24) | 71% | 1 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.917 km | 15% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (8) | 100% | 0 | 4 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 31 (28) | 90% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.535 km | 7% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02600 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 1 (1) | 18 (14) | 78% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.237 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
| LB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (18) | 86% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.925 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 29 (24) | 83% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.319 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2 (1) | 27 (25) | 93% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.278 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 (1) | 17 (11) | 65% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.381 km | 7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' |
Estadísticas Individuales - SC Heerenveen
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 2 (2) | 12 (9) | 75% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 3 (3) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 9 (4) | 44% | 0 | 3 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 4 (4) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.668 km | 3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 6 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 2 (1) | 13 (11) | 85% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.127 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 (1) | 12 (9) | 75% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 78' | |
| CF | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.117 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (19) | 90% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.680 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' |









