RB
38%
Victorias
2
Asistencias
64%
Precisión de pases
3%
Posesión
1
Goles
5
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 07/09/2026 - 09/11/2026 | SC Heerenveen |
| 13/04/2026 - 10/08/2026 | Tormalina FC |
| 04/12/2023 - 04/08/2024 | Bardero$ Crew |
| 30/09/2023 - 07/10/2023 | Cebollitas FC |
| 17/07/2023 - 05/08/2023 | C.S.D. Yuyos |
| 19/03/2023 - 01/07/2023 | Instituto |
| 15/09/2022 - 20/12/2022 | Quilmes FC |
| 26/06/2022 - 26/06/2022 | Almirante Brown |
| 07/11/2021 - 17/11/2021 | Instituto |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() X-Squadron FC | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 5
64 resultados


Tormalina FC
Bardero$ Crew
Cebollitas FC
C.S.D. Yuyos
Instituto
Quilmes FC
Almirante Brown















