27/09/2026 | ||
0 - 3 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 6 | Tiros | 7 |
| 2 | Tiros al arco | 6 |
| 36% | Posesión | 64% |
| 127 | Pases | 233 |
| 68% | Precisión de los pases | 87% |
| 6 | Pases clave | 4 |
| 1 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 1 | Córners | 2 |
| 6 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D1 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 12 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | V V V V |
| 2 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 3 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | +9 | V V V |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | +6 | V V V |
| 4 | ![]() Meteors Gaming MG | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | V D V |
| 5 | ![]() Black United BU | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | D D V E |
| 6 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | -6 | V D D D |
| 7 | ![]() Dream Seven D7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | -4 | D D E |
| 8 | ![]() SC Heerenveen HEE | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | -8 | D D D |
| 9 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | -9 | D D D |
Estadísticas Individuales - SC Heerenveen
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (10) | 91% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.830 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 64' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.458 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 2 (2) | 20 (10) | 50% | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.134 km | 10% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (11) | 52% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 30' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2 (0) | 18 (16) | 89% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.234 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (11) | 69% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.747 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (13) | 81% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 1 | 2 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 3 | 1 | 94' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 1 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 1 (0) | 27 (21) | 78% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.752 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 2 (2) | 9 (6) | 67% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.737 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1760 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | |
| CM | 1 | 2 | 0 | 0.39 | 1 (1) | 45 (39) | 87% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.054 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 45 (40) | 89% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.720 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 (1) | 41 (34) | 83% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 km | 12% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 2 (2) | 29 (26) | 90% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.274 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 91' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 18 (17) | 94% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.965 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (19) | 100% | 0 | 4 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.899 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 94' |









