LW
RW
68%
Victorias
222
Asistencias
62%
Precisión de pases
12%
Posesión
258
Goles
619
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 07/09/2026 - 16/11/2026 | SC Heerenveen |
| 23/03/2026 - 27/04/2026 | Chicago Bulls |
| 19/05/2025 - 25/08/2025 | Dream Seven |
| 28/01/2025 - 18/02/2025 | Capital Federal |
| 17/09/2024 - 28/12/2024 | Sportivo El Virrey |
| 17/06/2024 - 24/08/2024 | Ferro |
| 18/09/2023 - 18/12/2023 | Academia Shelby |
| 04/04/2021 - 14/08/2023 | Union Deportivo Empate |
| 08/08/2020 - 22/12/2020 | Modo Diablo |
| 21/02/2020 - 23/05/2020 | AC Milanesa |
| 07/10/2019 - 20/11/2019 | Underdogs United |
| 14/05/2019 - 04/09/2019 | Meiwa |
| 28/02/2019 - 22/04/2019 | Jubilados |
| 25/06/2018 - 03/12/2018 | Union Deportivo Empate |
Ligas
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Meteors Gaming | 22 |
| 2 | ![]() Colchester United FC | 16 |
| 3 | ![]() Puro Humo | 12 |
| 4 | ![]() Academia Shelby | 10 |
| 5 | ![]() Galactic Boys | 10 |
| 6 | ![]() Musashi FC | 10 |
| 7 | ![]() Santa Ana | 10 |
| 8 | ![]() Dream Seven | 9 |
| 9 | ![]() Grove Street | 9 |
| 10 | ![]() Tormalina FC | 9 |
Últimos Resultados
Página 1 de 18
266 resultados


Chicago Bulls
Dream Seven
Capital Federal
Sportivo El Virrey
Ferro
Academia Shelby
Union Deportivo Empate
Modo Diablo
AC Milanesa
Underdogs United
Meiwa
Jubilados





















