22/03/2026 | ||
4 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 13 | Tiros | 4 |
| 10 | Tiros al arco | 1 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 182 | Pases | 182 |
| 75% | Precisión de los pases | 68% |
| 9 | Pases clave | 4 |
| 2 | Faltas | 1 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 1 | Córners | 3 |
| 13 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 8 | 22 | 24 | 10 | 7 | 1 | 0 | +14 | E V V V V |
| 2 | ![]() nULLIFIED nULL | 8 | 18 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 | +19 | E V V V E |
| 3 | ![]() Lobos LFC | 8 | 14 | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | +8 | V E V D V |
| 4 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 8 | 13 | 26 | 15 | 4 | 1 | 3 | +11 | D V D E V |
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 8 | 10 | 21 | 18 | 3 | 1 | 4 | +3 | D E V V V |
| 6 | ![]() Black United BU | 8 | 9 | 17 | 18 | 2 | 3 | 3 | -1 | D V D E D |
| 7 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 8 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 5 | -9 | D V D V V |
| 8 | ![]() Young Ballin's YBs | 8 | 5 | 16 | 29 | 1 | 2 | 5 | -13 | V D D D D |
| 9 | ![]() Bola Murcha FC BM | 8 | 1 | 11 | 43 | 0 | 1 | 7 | -32 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 37 (23) | 62% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288 km | 12% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| CF | 2 | 1 | 0 | 5 (4) | 20 (16) | 80% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.359 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
| LW | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 28 (22) | 79% | 3 | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.513 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.130 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (14) | 100% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.429 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (11) | 92% | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.673 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 98' | |
| RW | 1 | 2 | 1 | 4 (4) | 28 (17) | 61% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.394 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 98' | |
| LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 28 (21) | 75% | 1 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.837 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (9) | 82% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 70' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 27 (23) | 85% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 22 (9) | 41% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.290 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.326 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 46' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 34 (21) | 62% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.368 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.832 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 0 | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 4 | 0 | 98' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (20) | 65% | 0 | 16 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.350 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 21 (13) | 62% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 km | 10% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 92' |









