
CB
LB
RB
55%
Victorias
6
Asistencias
56%
Precisión de pases
4%
Posesión
2
Goles
9
Tiros al arco
Historial de Equipos
03/04/2025 - 07/06/2025 | ![]() |
16/01/2025 - 26/01/2025 | ![]() |
22/09/2024 - 15/12/2024 | ![]() |
22/07/2024 - 09/08/2024 | ![]() |
08/07/2024 - 16/07/2024 | ![]() |
07/07/2024 - 07/07/2024 | ![]() |
01/07/2024 - 01/07/2024 | ![]() |
06/04/2024 - 16/06/2024 | ![]() |
Ligas
Equipo | Torneo | Posición |
---|---|---|
![]() Pibes Chorros Society | ![]() Liga D2 T15 | 3º |
![]() Pelones Jugones | ![]() Liga D3 T14 | 1º |
![]() Ronda Relampago | ![]() Liga D3 T13 | 3º |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Club Atlético All Boys | 1 |
2 | ![]() X-Squadron FC | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
35 resultados