18/10/2026 | ||
0 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 5 | Tiros | 8 |
| 4 | Tiros al arco | 4 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 177 | Pases | 173 |
| 71% | Precisión de los pases | 73% |
| 5 | Pases clave | 6 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 3 | Córners | 2 |
| 5 | Ocasiones creadas | 6 |
Liga D1 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 7 | 18 | 24 | 9 | 6 | 0 | 1 | +15 | D V V V V |
| 2 | ![]() Aimstar AiM | 7 | 18 | 24 | 10 | 6 | 0 | 1 | +14 | V V D V V |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 7 | 14 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | +8 | E D V E V |
| 4 | ![]() Black United BU | 8 | 12 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | +0 | E V E V D |
| 5 | ![]() Meteors Gaming MG | 7 | 9 | 12 | 15 | 3 | 0 | 4 | -3 | V D D D V |
| 6 | ![]() Dream Seven D7 | 7 | 7 | 13 | 17 | 2 | 1 | 4 | -4 | V D V D D |
| 7 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 7 | 6 | 7 | 17 | 2 | 0 | 5 | -10 | V D V D D |
| 8 | ![]() SC Heerenveen HEE | 7 | 4 | 14 | 22 | 1 | 1 | 5 | -8 | D D V E D |
| 9 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 7 | 4 | 9 | 21 | 1 | 1 | 5 | -12 | D D E V D |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 (1) | 13 (6) | 46% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.777 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 35 (24) | 69% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.921 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (15) | 94% | 0 | 8 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.444 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (17) | 77% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.329 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (11) | 58% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1 (1) | 25 (22) | 88% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.740 km | 8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 95' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2 (2) | 23 (16) | 70% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.813 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1 (0) | 24 (14) | 58% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.034 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 35 (29) | 83% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.967 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 0 | 6 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 95' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3 (0) | 25 (15) | 60% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.066 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 4 (3) | 20 (14) | 70% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.206 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 0 | 8 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.792 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 (1) | 23 (19) | 83% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.853 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 29 (18) | 62% | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.074 km | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.543 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' |









