20/09/2026 | ||
2 - 3 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 4 | Tiros | 7 |
| 3 | Tiros al arco | 7 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 166 | Pases | 167 |
| 87% | Precisión de los pases | 89% |
| 2 | Pases clave | 3 |
| 0 | Faltas | 2 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 5 | Córners | 2 |
| 4 | Ocasiones creadas | 6 |
Liga D1 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 3 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | V V V |
| 2 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 3 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | +9 | V V V |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | V V |
| 4 | ![]() Black United BU | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | +0 | D V E |
| 5 | ![]() Meteors Gaming MG | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | D V |
| 6 | ![]() Dream Seven D7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | D E |
| 7 | ![]() SC Heerenveen HEE | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | -5 | D D |
| 8 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | -7 | D D |
| 9 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | -8 | D D D |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 1 | 1 | 0 | 0.93 | 1 (1) | 27 (20) | 74% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.840 km | 11% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 29 (28) | 97% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.331 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 36 (35) | 97% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.489 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 3 (2) | 19 (17) | 89% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.054 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 20 (17) | 85% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 6 (5) | 83% | 0 | 2 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 94' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.197 km | 4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 15 (13) | 87% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.332 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 94' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 3 (3) | 10 (10) | 100% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| LW | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 24 (21) | 88% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.078 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 2 (2) | 6 (6) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.210 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 62' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 4 (4) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
| CM | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 1 (1) | 27 (23) | 85% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.061 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.367 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 47' | |
| CB | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 1 (1) | 50 (45) | 90% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.575 km | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (22) | 100% | 0 | 3 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.623 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' |









