09/10/2026 | ||
1 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 6 |
| 7 | Tiros al arco | 2 |
| 38% | Posesión | 62% |
| 141 | Pases | 237 |
| 75% | Precisión de los pases | 82% |
| 7 | Pases clave | 4 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 2 | Córners | 2 |
| 7 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 6 | 18 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | +16 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 6 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | +8 | D V E V V |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 5 | 12 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | +12 | D V V V V |
| 4 | ![]() Black United BU | 7 | 11 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | +0 | V E V D D |
| 5 | ![]() Meteors Gaming MG | 5 | 6 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | -3 | D D V D V |
| 6 | ![]() SC Heerenveen HEE | 5 | 4 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | -3 | V E D D D |
| 7 | ![]() Dream Seven D7 | 5 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | -6 | V D D D E |
| 8 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 7 | 4 | 9 | 21 | 1 | 1 | 5 | -12 | D D E V D |
| 9 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2 (1) | 23 (18) | 78% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.924 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (7) | 88% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.884 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.532 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 2 (1) | 16 (12) | 75% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.159 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 (1) | 13 (10) | 77% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (9) | 82% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 6 (6) | 100% | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 95' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2 (1) | 12 (8) | 67% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.944 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 66' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 4 (3) | 36 (27) | 75% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.872 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.918 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 45 (39) | 87% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.232 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2 (0) | 41 (32) | 78% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.889 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 24 (17) | 71% | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.711 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (20) | 95% | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 57 (52) | 91% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.031 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 (1) | 19 (15) | 79% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.487 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2 (1) | 21 (13) | 62% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.061 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' |









