02/10/2026 | ||
3 - 3 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 15 | Tiros | 6 |
| 13 | Tiros al arco | 5 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 155 | Pases | 187 |
| 73% | Precisión de los pases | 75% |
| 9 | Pases clave | 2 |
| 0 | Faltas | 3 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 7 | Córners | 1 |
| 11 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 5 | 15 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | +15 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 5 | 13 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | +9 | V E V V V |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 5 | 12 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | +12 | D V V V V |
| 4 | ![]() Black United BU | 6 | 8 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | -1 | E V D D V |
| 5 | ![]() Meteors Gaming MG | 5 | 6 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | -3 | D D V D V |
| 6 | ![]() SC Heerenveen HEE | 5 | 4 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | -3 | V E D D D |
| 7 | ![]() Dream Seven D7 | 5 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | -6 | V D D D E |
| 8 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 6 | 4 | 8 | 19 | 1 | 1 | 4 | -11 | D E V D D |
| 9 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - SC Heerenveen
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 (3) | 18 (12) | 67% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 20 (14) | 70% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.389 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 1.05 | 3 (2) | 25 (23) | 92% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.257 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 23 (15) | 65% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.965 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RW | 2 | 0 | 0 | 0.52 | 3 (3) | 25 (16) | 64% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.439 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 0.87 | 6 (5) | 20 (16) | 80% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.264 km | 10% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 3 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (11) | 65% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.187 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 35 (27) | 77% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.052 km | 13% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| CF | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 1 (1) | 18 (14) | 78% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.091 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 26 (18) | 69% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.980 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (17) | 77% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.799 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 76' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (6) | 75% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 0.63 | 1 (1) | 11 (5) | 45% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.688 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 (0) | 21 (16) | 76% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.160 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 (1) | 24 (19) | 79% | 0 | 6 | 0 (0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.993 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 20 (17) | 85% | 0 | 6 | 10 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.636 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 3 | 0 | 97' | |
| RW | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 2 (2) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29' |









