
Copa Maradei - Temporada 15

Freestyle Master Soccer
Campeón
Grupo A
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 6 | 16 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | W W D W W |
| 2 | ![]() SoccerJam CAS | 6 | 12 | 22 | 11 | 4 | 0 | 2 | +11 | L W W L W |
| 3 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 6 | 4 | 16 | 21 | 1 | 1 | 4 | -5 | L L D W L |
| 4 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 6 | 3 | 13 | 35 | 1 | 0 | 5 | -22 | W L L L L |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 7 | 18 | 37 | 11 | 6 | 0 | 1 | +26 | W W W L W |
| 2 | ![]() Lobos LFC | 7 | 15 | 17 | 14 | 5 | 0 | 2 | +3 | L W W W W |
| 3 | ![]() Pelones Jugones PJ | 6 | 6 | 11 | 20 | 2 | 0 | 4 | -9 | L L W L L |
| 4 | ![]() La Fabrica CALF | 6 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 6 | -20 | L L L L L |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 6 | 16 | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 | +15 | W W D W W |
| 2 | ![]() Sucesores de la Birra LSB | 6 | 13 | 23 | 11 | 4 | 1 | 1 | +12 | W W D W W |
| 3 | ![]() The New Vorpal VSA | 6 | 6 | 16 | 19 | 2 | 0 | 4 | -3 | L L W L L |
| 4 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 6 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | 6 | -24 | L L L L L |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 12 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0 | +24 | W W W W |
| 2 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 6 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | -3 | W L W L |
| 3 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 4 | -21 | L L L L |
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sir Second Castle | 9 | 20 |
| 2 | ![]() qk | 7 | 16 |
| 3 | ![]() Joako | 5 | 12 |
| 4 | ![]() NJ | 9 | 11 |
| 5 | ![]() SSJ | 8 | 10 |
| 6 | ![]() iniesta' | 4 | 8 |
| 7 | ![]() Nicolai Valverde Suarez Kekulia | 5 | 8 |
| 8 | ![]() Papalito | 5 | 7 |
| 9 | ![]() gabito | 7 | 7 |
| 10 | ![]() Magma | 7 | 7 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() INOSUKE | 9 | 95 | 767' |
| 2 | ![]() pinola | 7 | 94 | 591' |
| 3 | ![]() jotace | 7 | 93 | 601' |
| 4 | ![]() negro CresTa | 7 | 91 | 520' |
| 5 | ![]() Enzo | 7 | 78 | 630' |
| 6 | ![]() Gabriel89_2002 | 7 | 74 | 581' |
| 7 | ![]() Messi del Counter | 7 | 70 | 681' |
| 8 | ![]() TUCSONETA777 | 7 | 67 | 676' |
| 9 | ![]() Kompany. | 7 | 63 | 558' |
| 10 | ![]() ZARBON | 9 | 63 | 719' |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() HanDong | 8 | 46 (31) | 9 |
| 2 | ![]() Bussetto | 7 | 47 (28) | 15 |
| 3 | ![]() Rodri22 | 5 | 33 (20) | 16 |
| 4 | ![]() Arima | 6 | 36 (19) | 6 |
| 5 | ![]() golem de elixir | 3 | 28 (19) | 24 |
| 6 | ![]() Mizkliq | 4 | 38 (18) | 25 |
| 7 | ![]() vvalen ! | 7 | 33 (18) | 15 |
| 8 | ![]() goto | 6 | 26 (17) | 8 |
| 9 | ![]() Eltytongo48 | 5 | 25 (16) | 19 |
| 10 | ![]() 47poor gang | 6 | 18 (14) | 8 |
Resultados
Página 1 de 4
50 resultados














