
Copa Maradei - Temporada 15
Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 5 | 13 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | W D W W W |
2 | ![]() SoccerJam CAS | 5 | 12 | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | +13 | W W L W W |
3 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 6 | 4 | 16 | 21 | 1 | 1 | 4 | -5 | L L D W L |
4 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 6 | 3 | 13 | 35 | 1 | 0 | 5 | -22 | W L L L L |
Grupo B
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dream Seven D7 | 6 | 15 | 36 | 11 | 5 | 0 | 1 | +25 | W W L W W |
2 | ![]() Lobos LFC | 5 | 12 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | +4 | W W W W L |
3 | ![]() Pelones Jugones PJ | 5 | 6 | 11 | 20 | 2 | 0 | 3 | -9 | L W L L W |
4 | ![]() La Fabrica CALF | 6 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 6 | -20 | L L L L L |
Grupo C
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 5 | 13 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | +9 | W D W W W |
2 | ![]() Sucesores de la Birra LSB | 5 | 10 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | +11 | W D W W L |
3 | ![]() The New Vorpal VSA | 5 | 6 | 14 | 16 | 2 | 0 | 3 | -2 | L W L L W |
4 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 5 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 5 | -18 | L L L L L |
Grupo D
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aimstar AiM | 3 | 9 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | +16 | W W W |
2 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 6 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | -3 | W L W L |
3 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | -13 | L L L |
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() Sir Second Castle | 6 | 17 |
2 | ![]() Joako | 3 | 9 |
3 | ![]() Nicolai Valverde Suarez Nuniez | 3 | 7 |
4 | ![]() cuca.ia | 3 | 7 |
5 | ![]() Papalito | 5 | 7 |
6 | ![]() gabo | 3 | 6 |
7 | ![]() Totti | 3 | 6 |
8 | ![]() croco | 4 | 6 |
9 | ![]() PELE | 5 | 6 |
10 | ![]() ttrueno | 5 | 6 |
Top 10 Intercepciones
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() negro cresta entussiasmado | 5 | 77 | 377' |
2 | ![]() jotac | 6 | 76 | 510' |
3 | ![]() pinola | 5 | 69 | 409' |
4 | ![]() INOSUKE | 6 | 65 | 464' |
5 | ![]() rAmpi | 6 | 58 | 459' |
6 | ![]() Messi del Counter | 5 | 54 | 467' |
7 | ![]() Tonchi | 5 | 52 | 389' |
8 | ![]() Enzo | 4 | 51 | 325' |
9 | ![]() Gabriel89_2002 | 5 | 51 | 367' |
10 | ![]() TUCSONETA777 | 5 | 45 | 463' |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() dinho | 2 | 8 |
2 | ![]() curi | 3 | 8 |
3 | ![]() coral | 4 | 7 |
4 | ![]() Maldini polla grande 33 | 5 | 6 |
5 | ![]() red devil ssj2 | 5 | 6 |
6 | ![]() ttrueno | 5 | 6 |
7 | ![]() Willy | 3 | 5 |
8 | ![]() ssj | 4 | 5 |
9 | ![]() Magma | 5 | 5 |
10 | ![]() raf | 3 | 4 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() HanDong | 5 | 38 (25) | 4 |
2 | ![]() Mizkliq | 4 | 38 (18) | 25 |
3 | ![]() Bussetto | 5 | 30 (17) | 12 |
4 | ![]() Eltytongo48 | 5 | 25 (16) | 19 |
5 | ![]() Rodri22 | 4 | 24 (15) | 13 |
6 | ![]() golem de elixir | 2 | 19 (14) | 16 |
7 | ![]() zaramay | 3 | 19 (13) | 8 |
8 | ![]() vvalen ! | 5 | 18 (10) | 8 |
9 | ![]() ZARBON | 5 | 17 (10) | 3 |
10 | ![]() tuco (last dance) | 3 | 17 (10) | 4 |
Resultados
Página 1 de 3
37 resultados