
Copa Gubero - Temporada 4

Modo Diablo
Campeón
Eliminatorias
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() JuanmaCale10 | 2 | 4 |
2 | ![]() GOD TumortaLea | 2 | 4 |
3 | ![]() J.M | 2 | 3 |
4 | ![]() Freddie | 2 | 3 |
5 | ![]() Nicolai | 1 | 2 |
6 | ![]() Willy | 1 | 2 |
7 | ![]() MattiasLp | 2 | 2 |
8 | ![]() Potatuzz | 1 | 1 |
9 | ![]() Tuvieja | 2 | 1 |
10 | ![]() kax | 2 | 1 |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() GOD TumortaLea | 2 | 4 |
2 | ![]() Freddie | 2 | 3 |
3 | ![]() JuanmaCale10 | 2 | 2 |
4 | ![]() GOD Flack | 1 | 1 |
5 | ![]() Gonza | 1 | 1 |
6 | ![]() Navarro | 1 | 1 |
7 | ![]() Lu | 1 | 1 |
8 | ![]() Patanga | 1 | 1 |
9 | ![]() J.M | 2 | 1 |
10 | ![]() kax | 2 | 1 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() MattiasLp | 2 | 21 (17) | 9 |
2 | ![]() GOD TumortaLea | 2 | 10 (8) | 2 |
3 | ![]() GOD Flack | 1 | 10 (8) | 3 |
4 | ![]() Navarro | 1 | 8 (6) | 7 |
5 | ![]() Patanga | 1 | 6 (5) | 1 |
6 | ![]() JuanmaCale10 | 2 | 3 (3) | 1 |
7 | ![]() J.M | 2 | 4 (1) | 1 |
8 | ![]() Karius | 1 | 0 (0) | 0 |
9 | ![]() tanque ruben | 1 | 0 (0) | 0 |
10 | ![]() Potatuzz | 1 | 0 (0) | 0 |