
Copa del Sur - Temporada 14
Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Capital Federal CAPF | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | +8 |
2 | ![]() Club Deportivo Sur CDS | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | -1 |
3 | ![]() Club Social y Deportivo Norte CSDN | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | ![]() Resto de America RES | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Grupo B
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Interior INTER | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | +7 |
2 | ![]() Selección Gran Buenos Aires GBA | 3 | 6 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | +5 |
3 | ![]() Uruguay URU | 4 | 4 | 16 | 18 | 1 | 1 | 2 | -2 |
4 | ![]() Chile CHI | 4 | 1 | 12 | 22 | 0 | 1 | 3 | -10 |
Grupo C
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brasil CBF | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | +3 |
2 | ![]() Cordoba CBA | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | +2 |
3 | ![]() Santa Fe SFE | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() PELE | 5 | 13 |
2 | ![]() Markye Wylde | 5 | 9 |
3 | ![]() cika | 6 | 9 |
4 | ![]() Nicolai Suarez | 9 | 9 |
5 | ![]() MReus | 9 | 9 |
6 | ![]() pantuflita | 3 | 7 |
7 | ![]() JusceJR | 3 | 6 |
8 | ![]() qk | 4 | 5 |
9 | ![]() pEDRITO | 2 | 4 |
10 | ![]() Antony Montana. | 3 | 4 |
Top 10 Intercepciones
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() jotape95 | 9 | 119 | 673' |
2 | ![]() PEPE POMPIN | 4 | 75 | 281' |
3 | ![]() VMAN | 6 | 75 | 536' |
4 | ![]() Guaglia | 5 | 53 | 387' |
5 | ![]() jburruchaga | 5 | 52 | 435' |
6 | ![]() Lukitas | 8 | 49 | 685' |
7 | ![]() Dani | 4 | 41 | 281' |
8 | ![]() Tuvieja | 4 | 40 | 404' |
9 | ![]() Gallardo | 4 | 36 | 336' |
10 | ![]() agua33 | 4 | 35 | 374' |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() Cabecinha | 3 | 7 |
2 | ![]() jotape95 | 9 | 7 |
3 | ![]() MReus | 9 | 7 |
4 | ![]() Nicolai Suarez | 9 | 7 |
5 | ![]() Markye Wylde | 5 | 5 |
6 | ![]() VMAN | 6 | 4 |
7 | ![]() Messi del Counter | 6 | 4 |
8 | ![]() juan diaz | 3 | 3 |
9 | ![]() dywhou | 3 | 3 |
10 | ![]() Willy | 3 | 3 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tetro | 6 | 27 (19) | 5 |
2 | ![]() Joaco | 3 | 17 (15) | 7 |
3 | ![]() Lukitas | 8 | 21 (13) | 15 |
4 | ![]() clous33 | 2 | 17 (13) | 11 |
5 | ![]() Juan Perez | 2 | 12 (8) | 6 |
6 | ![]() jed | 1 | 9 (8) | 2 |
7 | ![]() ElSicaPaUwU | 2 | 9 (8) | 9 |
8 | ![]() lauti | 2 | 12 (6) | 8 |
9 | ![]() Arima | 2 | 11 (6) | 7 |
10 | ![]() lupinhas | 2 | 9 (6) | 5 |
Resultados
Página 1 de 2
24 resultados