
Copa Intrazonal de Oro - Temporada 18
Eliminatorias
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dread | 1 | 3 |
| 2 | ![]() Milanga | 1 | 2 |
| 3 | ![]() C3r4t0 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() m | 1 | 1 |
| 5 | ![]() Cabeza | 1 | 0 |
| 6 | ![]() muerejoven | 1 | 0 |
| 7 | ![]() B0REAL | 1 | 0 |
| 8 | ![]() fran | 1 | 0 |
| 9 | ![]() supergridito | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Kq | 1 | 0 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() porno | 1 | 14 | 98' |
| 2 | ![]() lauta | 1 | 12 | 98' |
| 3 | ![]() fran | 1 | 10 | 98' |
| 4 | ![]() Cabeza | 1 | 10 | 98' |
| 5 | ![]() supergridito | 1 | 9 | 98' |
| 6 | ![]() Guaglia BHUANDA | 1 | 8 | 98' |
| 7 | ![]() Kq | 1 | 7 | 98' |
| 8 | ![]() Bussetto | 1 | 7 | 98' |
| 9 | ![]() C3r4t0 | 1 | 6 | 98' |
| 10 | ![]() muerejoven | 1 | 5 | 90' |
Resultados
Página 1 de 1
1 resultado


