
Liga D1 - Temporada 16
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 6 | 18 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 6 | 15 | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | +8 | V V V D V |
| 3 | ![]() Black United BU | 6 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | +5 | V D V V V |
| 4 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 6 | 9 | 19 | 11 | 3 | 0 | 3 | +8 | V V D V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 6 | 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | +5 | D V D D V |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 6 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 4 | -6 | D D D V V |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 6 | 3 | 13 | 21 | 1 | 0 | 5 | -8 | D D D D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 6 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6 | -22 | D D D D D |
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristinao Ronadlo | 5 | 8 |
| 2 | ![]() JusceJR | 6 | 6 |
| 3 | ![]() pradabagshawty | 4 | 5 |
| 4 | ![]() Messi del Counter | 5 | 5 |
| 5 | ![]() Nicolai | 6 | 5 |
| 6 | ![]() Drakon | 5 | 4 |
| 7 | ![]() Carlito | 6 | 4 |
| 8 | ![]() coral | 6 | 4 |
| 9 | ![]() Ryder. | 6 | 4 |
| 10 | ![]() Willy | 6 | 4 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kimmich | 6 | 53 | 532' |
| 2 | ![]() Dani | 6 | 48 | 403' |
| 3 | ![]() tommy | 5 | 46 | 434' |
| 4 | ![]() Gabriel89_2002 | 5 | 45 | 433' |
| 5 | ![]() Gabito | 6 | 45 | 452' |
| 6 | ![]() Mercurio09 | 5 | 42 | 458' |
| 7 | ![]() saes | 5 | 42 | 389' |
| 8 | ![]() Benyi | 5 | 42 | 441' |
| 9 | ![]() zero | 5 | 39 | 431' |
| 10 | ![]() negro cresta | 6 | 38 | 414' |
Top 10 Asistidores
| # | Jugador | Partidos | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Messi del Counter | 5 | 6 |
| 2 | ![]() Nicolai | 6 | 6 |
| 3 | ![]() Lucho | 5 | 5 |
| 4 | ![]() Cabecinha | 6 | 4 |
| 5 | ![]() Ryder. | 6 | 4 |
| 6 | ![]() Bellingham | 4 | 3 |
| 7 | ![]() curi | 4 | 3 |
| 8 | ![]() SSJ | 4 | 3 |
| 9 | ![]() rorro | 5 | 3 |
| 10 | ![]() coral | 6 | 3 |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() eltytongo48 | 5 | 35 (19) | 15 |
| 2 | ![]() HanDong | 6 | 25 (19) | 10 |
| 3 | ![]() ladiferencia2006 | 6 | 25 (18) | 10 |
| 4 | ![]() tuco | 5 | 27 (17) | 15 |
| 5 | ![]() Bussetto | 5 | 28 (16) | 6 |
| 6 | ![]() Tetro | 4 | 24 (15) | 15 |
| 7 | ![]() Arima | 6 | 28 (13) | 5 |
| 8 | ![]() LELE | 4 | 14 (10) | 6 |
| 9 | ![]() Peluca bueno | 2 | 5 (4) | 3 |
| 10 | ![]() Gaston | 1 | 3 (3) | 0 |
Resultados
Página 1 de 2
24 resultados








