
Liga D1 - Temporada 16

Dream Seven
Campeón
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 7 | 21 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | +10 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 7 | 18 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | +8 | V V V V D |
| 3 | ![]() Black United BU | 7 | 15 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | +4 | V V D V V |
| 4 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 7 | 9 | 20 | 15 | 3 | 0 | 4 | +5 | D V V D V |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 7 | 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | +5 | D D V D D |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | -2 | D D D V V |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 6 | 3 | 13 | 21 | 1 | 0 | 5 | -8 | D D D D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 7 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 7 | -22 | D D D D D |
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristinao Ronadlo | 6 | 9 |
| 2 | ![]() JusceJR | 6 | 6 |
| 3 | ![]() pradabagshawty | 4 | 5 |
| 4 | ![]() Messi del Counter | 5 | 5 |
| 5 | ![]() Nicolai | 6 | 5 |
| 6 | ![]() Willy | 7 | 5 |
| 7 | ![]() Drakon | 5 | 4 |
| 8 | ![]() coral | 6 | 4 |
| 9 | ![]() Dread | 6 | 4 |
| 10 | ![]() Ryder. | 6 | 4 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gabito | 7 | 56 | 549' |
| 2 | ![]() Kimmich | 6 | 53 | 532' |
| 3 | ![]() Gabriel89_2002 | 6 | 51 | 529' |
| 4 | ![]() Mercurio09 | 6 | 49 | 554' |
| 5 | ![]() Dani | 6 | 48 | 403' |
| 6 | ![]() tommy | 5 | 46 | 434' |
| 7 | ![]() saes | 5 | 42 | 389' |
| 8 | ![]() Benyi | 5 | 42 | 441' |
| 9 | ![]() zero | 5 | 39 | 431' |
| 10 | ![]() negro cresta | 6 | 38 | 414' |
Top 10 Asistidores
| # | Jugador | Partidos | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Messi del Counter | 5 | 6 |
| 2 | ![]() Nicolai | 6 | 6 |
| 3 | ![]() Lucho | 5 | 5 |
| 4 | ![]() Cabecinha | 6 | 4 |
| 5 | ![]() Ryder. | 6 | 4 |
| 6 | ![]() Bellingham | 4 | 3 |
| 7 | ![]() SSJ | 4 | 3 |
| 8 | ![]() curi | 5 | 3 |
| 9 | ![]() rorro | 5 | 3 |
| 10 | ![]() Dani | 6 | 3 |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() HanDong | 7 | 29 (22) | 14 |
| 2 | ![]() eltytongo48 | 5 | 35 (19) | 15 |
| 3 | ![]() Bussetto | 6 | 31 (19) | 7 |
| 4 | ![]() ladiferencia2006 | 6 | 25 (18) | 10 |
| 5 | ![]() tuco | 5 | 27 (17) | 15 |
| 6 | ![]() Tetro | 4 | 24 (15) | 15 |
| 7 | ![]() Arima | 6 | 28 (13) | 5 |
| 8 | ![]() LELE | 4 | 14 (10) | 6 |
| 9 | ![]() Peluca bueno | 2 | 5 (4) | 3 |
| 10 | ![]() Gaston | 1 | 3 (3) | 0 |
Resultados
Página 1 de 2
27 resultados







