
Liga D1 - Temporada 16
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 4 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | +5 | V D V V |
| 4 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 5 | ![]() União Sinistra US | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | D V V D |
| 6 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 7 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JusceJR | 4 | 6 |
| 2 | ![]() Cristinao Ronadlo | 4 | 6 |
| 3 | ![]() pradabagshawty | 3 | 5 |
| 4 | ![]() Messi del Counter | 4 | 4 |
| 5 | ![]() Drakon | 4 | 4 |
| 6 | ![]() Dread | 4 | 4 |
| 7 | ![]() Ryder. | 4 | 3 |
| 8 | ![]() coral | 4 | 3 |
| 9 | ![]() qk | 4 | 3 |
| 10 | ![]() Nicolai | 4 | 3 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kimmich | 4 | 42 | 367' |
| 2 | ![]() Dani | 4 | 41 | 359' |
| 3 | ![]() saes | 4 | 40 | 331' |
| 4 | ![]() Gabriel89_2002 | 4 | 36 | 340' |
| 5 | ![]() Mercurio09 | 4 | 35 | 365' |
| 6 | ![]() gabito | 4 | 33 | 361' |
| 7 | ![]() zero | 4 | 33 | 340' |
| 8 | ![]() benyi | 4 | 33 | 367' |
| 9 | ![]() edu | 4 | 32 | 366' |
| 10 | ![]() negro cresta | 4 | 31 | 359' |
Top 10 Asistidores
| # | Jugador | Partidos | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Messi del Counter | 4 | 5 |
| 2 | ![]() Lucho | 4 | 5 |
| 3 | ![]() ssj | 3 | 3 |
| 4 | ![]() curi | 4 | 3 |
| 5 | ![]() Dani | 4 | 3 |
| 6 | ![]() Cabecinha | 4 | 3 |
| 7 | ![]() Meza | 2 | 2 |
| 8 | ![]() sg | 3 | 2 |
| 9 | ![]() Bellingham | 3 | 2 |
| 10 | ![]() SCOTT | 4 | 2 |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() eltytongo48 | 4 | 31 (17) | 13 |
| 2 | ![]() Tetro | 4 | 24 (15) | 15 |
| 3 | ![]() tuco | 3 | 19 (14) | 8 |
| 4 | ![]() HanDong | 4 | 17 (12) | 8 |
| 5 | ![]() Bussetto | 4 | 21 (10) | 5 |
| 6 | ![]() Gaston lele | 3 | 14 (10) | 6 |
| 7 | ![]() Arima | 4 | 20 (8) | 3 |
| 8 | ![]() secoweedcodein | 4 | 10 (8) | 6 |
| 9 | ![]() Gaston | 1 | 3 (3) | 0 |
| 10 | ![]() zero | 4 | 3 (1) | 2 |
Resultados
Página 1 de 2
16 resultados








