
Liga D1 - Temporada 18
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 12 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | V V V V |
| 2 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 3 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | +9 | V V V |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | +6 | V V V |
| 4 | ![]() Meteors Gaming MG | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | V D V |
| 5 | ![]() Black United BU | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | D D V E |
| 6 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | -6 | V D D D |
| 7 | ![]() Dream Seven D7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | -4 | D D E |
| 8 | ![]() SC Heerenveen HEE | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | -8 | D D D |
| 9 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | -9 | D D D |
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MALDINI POLLA GRANDE33 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() Iniesta | 4 | 8 |
| 3 | ![]() dinho | 4 | 4 |
| 4 | ![]() gabito | 3 | 3 |
| 5 | ![]() Dread | 3 | 3 |
| 6 | ![]() Carlito | 4 | 3 |
| 7 | ![]() Bellingham | 4 | 3 |
| 8 | ![]() duende | 2 | 2 |
| 9 | ![]() gcho | 3 | 2 |
| 10 | ![]() SSJ | 3 | 2 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() edu | 4 | 33 | 376' |
| 2 | ![]() musiala | 3 | 27 | 286' |
| 3 | ![]() dinho | 4 | 27 | 376' |
| 4 | ![]() molimolitomi | 3 | 26 | 285' |
| 5 | ![]() Gallardo | 3 | 26 | 287' |
| 6 | ![]() sohyun | 3 | 26 | 251' |
| 7 | ![]() Gabriel89_2002 | 3 | 24 | 254' |
| 8 | ![]() Thiago.M | 3 | 23 | 288' |
| 9 | ![]() Styed | 4 | 23 | 382' |
| 10 | ![]() Nacho | 3 | 22 | 285' |
Top 10 Asistidores
| # | Jugador | Partidos | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() dinho | 4 | 5 |
| 2 | ![]() Bellingham | 4 | 4 |
| 3 | ![]() M | 2 | 3 |
| 4 | ![]() gabito | 3 | 3 |
| 5 | ![]() Gabriel89_2002 | 3 | 3 |
| 6 | ![]() MALDINI POLLA GRANDE33 | 3 | 3 |
| 7 | ![]() sohyun | 3 | 3 |
| 8 | ![]() Iniesta | 4 | 3 |
| 9 | ![]() Doma | 2 | 2 |
| 10 | ![]() Willy | 2 | 2 |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Styed | 4 | 13 (10) | 9 |
| 2 | ![]() Bussetto | 2 | 12 (10) | 3 |
| 3 | ![]() Matko Miljevic | 3 | 13 (9) | 12 |
| 4 | ![]() secoweedcodein | 3 | 8 (6) | 4 |
| 5 | ![]() j ed | 3 | 11 (5) | 10 |
| 6 | ![]() Popehyeon.gpt | 2 | 6 (4) | 4 |
| 7 | ![]() 27sxntana | 3 | 4 (4) | 3 |
| 8 | ![]() Ryder | 3 | 9 (3) | 2 |
| 9 | ![]() adrilean | 2 | 5 (3) | 4 |
| 10 | ![]() Kq | 2 | 5 (2) | 2 |
Resultados
Página 1 de 1
15 resultados









