Lobos
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Freestyle Master Soccer
13Tiros17
8Tiros al arco14
47%Posesión53%
130Pases169
68%Precisión de los pases74%
7Pases clave7
1Faltas0
0Offsides2
2Córners5
7Ocasiones creadas13
Copa Maradei T17 - Grupo D
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Freestyle Master Soccer
FMS
618334600+29
V
V
V
V
V
2Lobos
LFC
6122526402-1
D
V
D
V
V
3SC Heerenveen
HEE
631826105-8
D
D
D
V
D
4Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
631636105-20
D
V
D
D
D
Estadísticas Individuales - Lobos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)9 (8)89%070 (0)000003.268 km1%00001 (0)000048'
CB0000 (0)12 (10)83%160 (0)000004.000 km2%00010 (0)000159'
CM0002 (1)17 (14)82%050 (0)000006.179 km6%00001 (0)000088'
CB0001 (1)13 (8)62%270 (0)000006.230 km5%01000 (0)000294'
LW0003 (2)14 (8)57%030 (0)110005.674 km7%11003 (1)000082'
CF0006 (4)20 (11)55%130 (0)000006.673 km12%11008 (0)000194'
GK0000 (0)8 (4)50%046 (0)000003.895 km3%00000 (0)028094'
CM0001 (0)19 (12)63%140 (0)000006.731 km7%00000 (0)000194'
RB0000 (0)18 (13)72%230 (0)000005.328 km4%00011 (0)000293'
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1012 (2)9 (6)67%010 (0)000014.369 km3%00000 (0)000059'
LB0000 (0)18 (11)61%030 (0)000005.749 km2%02000 (0)000094'
CF4206 (6)15 (11)73%040 (0)000006.145 km7%00013 (0)000282'
CM0111 (0)33 (29)88%2120 (0)000006.890 km8%00001 (0)000394'
GK0000 (0)14 (12)86%038 (6)000002.121 km2%00000 (0)030094'
LW1001 (1)2 (1)50%100 (0)000000.5370 km0%00000 (0)00018'
CB1001 (1)17 (13)76%050 (0)000006.380 km4%00011 (0)100094'
RB0000 (0)19 (12)63%270 (0)000006.508 km3%02000 (0)000294'
LW1211 (1)29 (21)72%230 (0)000005.752 km12%20004 (0)000483'
RW0115 (3)13 (9)69%010 (0)000013.471 km10%30002 (0)000148'

Hecho con ♥ por Allavaz.