INACTIVO
57%
Victorias
16
Asistencias
66%
Precisión de pases
5%
Posesión
36
Atajadas
26
Atajadas (s/rebote)
8
Goles recibidos
Historial de Equipos
| 06/04/2026 - 03/08/2026 | Freestyle Master Soccer |
| 03/11/2025 - 27/12/2025 | Red Bull Series |
| 14/07/2025 - 07/10/2025 | Sucesores de la Birra |
| 28/04/2025 - 08/05/2025 | Dream Seven |
| 20/01/2025 - 03/02/2025 | Capital Federal |
| 04/10/2024 - 19/12/2024 | Academia Shelby |
| 15/04/2024 - 13/08/2024 | Union Deportivo Empate |
| 26/02/2024 - 26/02/2024 | Capital Federal |
| 09/11/2023 - 18/12/2023 | Dream Seven |
| 27/10/2023 - 27/10/2023 | SoccerJam |
| 15/09/2023 - 27/09/2023 | Dream Seven |
| 10/06/2023 - 14/08/2023 | Union Deportivo Empate |
| 07/11/2022 - 22/05/2023 | Puro Humo |
| 27/09/2022 - 10/10/2022 | Academia Shelby |
| 23/07/2022 - 01/08/2022 | Nueva Chicago |
| 19/06/2022 - 15/07/2022 | Nankatsu |
| 10/05/2022 - 10/05/2022 | Nueva Chicago |
| 26/04/2022 - 30/04/2022 | PES United |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() SoccerJam | 1 |
| 2 | ![]() Lobos | 1 |
| 3 | ![]() Pabellon 4 | 1 |
| 4 | ![]() X-Squadron FC | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 8
111 resultados


Red Bull Series
Sucesores de la Birra
Dream Seven
Capital Federal
Academia Shelby
Union Deportivo Empate
SoccerJam
Puro Humo
Nueva Chicago
Nankatsu
PES United












