Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
10Tiros12
7Tiros al arco8
45%Posesión55%
156Pases188
68%Precisión de los pases74%
7Pases clave9
1Faltas3
0Offsides0
3Córners4
7Ocasiones creadas10
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
721239700+14
V
V
V
V
V
2nULLIFIED
nULL
7173011520+19
V
V
V
E
E
3Lobos
LFC
8142517422+8
V
E
V
D
V
4Chicago Bulls
BULLS
8132615413+11
D
V
D
E
V
5Academia Shelby
PEAKY
8102118314+3
D
E
V
V
V
6Black United
BU
891718233-1
D
V
D
E
D
7Freestyle Master Soccer
FMS
891221305-9
D
V
D
V
V
8Young Ballin's
YBs
851629125-13
V
D
D
D
D
9Bola Murcha FC
BM
811143017-32
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1002 (1)23 (13)57%220 (0)000007.673 km9%20001 (0)000299'
CF0004 (4)15 (9)60%230 (0)000007.201 km7%10010 (0)100299'
CM0000 (0)27 (20)74%150 (0)000007.549 km6%00004 (1)000199'
RB0000 (0)22 (14)64%1110 (0)000007.393 km4%01000 (0)000199'
LB0000 (0)17 (12)71%060 (0)110007.224 km3%01003 (1)000099'
CB0000 (0)27 (16)59%0120 (0)000006.319 km5%01000 (0)000099'
RW0000 (0)2 (2)100%000 (0)000000.4480 km0%00000 (0)00007'
GK0000 (0)11 (11)100%036 (5)000003.068 km1%00000 (0)022099'
LW0004 (2)12 (9)75%120 (0)000007.007 km9%00110 (0)200192'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0001 (0)28 (23)82%180 (0)000007.353 km7%00000 (0)000199'
CF0104 (2)14 (11)79%030 (0)000007.387 km6%00011 (0)100199'
GK0000 (0)9 (9)100%036 (3)000001.578 km2%00000 (0)031099'
RW0002 (1)18 (9)50%320 (0)000007.591 km10%21000 (0)000399'
CB0000 (0)28 (21)75%2100 (0)110006.800 km6%00002 (1)000299'
LB0001 (1)33 (26)79%180 (0)110006.825 km7%05001 (0)000199'
LW2004 (4)28 (16)57%120 (0)100007.719 km11%21002 (0)000199'
RB0000 (0)30 (25)83%140 (0)000006.554 km6%04004 (0)000199'

Hecho con ♥ por Allavaz.