Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Lobos
17Tiros14
15Tiros al arco11
54%Posesión46%
171Pases144
75%Precisión de los pases68%
8Pases clave9
0Faltas0
0Offsides1
3Córners4
12Ocasiones creadas10
Copa Maradei T17 - Grupo D
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Freestyle Master Soccer
FMS
515254500+21
V
V
V
V
V
2Lobos
LFC
5122518401+7
V
D
V
V
V
3SC Heerenveen
HEE
631826105-8
D
D
D
V
D
4Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
631636105-20
D
V
D
D
D
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1214 (4)24 (20)83%120 (0)000007.143 km13%00002 (0)000395'
RW2008 (7)20 (14)70%240 (0)000007.185 km14%10001 (0)000295'
CB0000 (0)26 (21)81%0110 (0)000006.414 km4%00001 (0)000095'
RB0000 (0)22 (12)55%050 (0)000006.354 km3%02014 (1)000095'
LB0011 (0)16 (10)63%070 (0)000006.677 km3%02003 (0)000095'
LW1003 (3)16 (12)75%210 (0)000006.873 km6%20007 (0)000295'
GK0000 (0)15 (14)93%059 (4)000002.321 km4%00000 (0)012095'
CM0211 (1)32 (26)81%370 (0)000007.333 km8%01002 (0)000595'
Estadísticas Individuales - Lobos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0003 (3)21 (15)71%360 (0)000016.980 km7%00003 (2)000395'
CM1004 (4)23 (17)74%130 (0)000007.228 km7%10001 (0)000195'
RB0000 (0)15 (10)67%040 (0)000006.396 km2%01001 (0)000095'
CB0000 (0)20 (13)65%090 (0)000005.798 km5%00001 (0)000095'
GK0000 (0)19 (10)53%1511 (8)000004.701 km4%00001 (0)034195'
LB0000 (0)15 (11)73%160 (0)000006.621 km2%04002 (0)000195'
LW1004 (2)23 (18)78%310 (0)000006.957 km10%20002 (0)000395'
CF0103 (2)8 (4)50%020 (0)000004.840 km8%10007 (0)000166'

Hecho con ♥ por Allavaz.