Escuderos de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Lobos
3Tiros13
2Tiros al arco12
50%Posesión50%
166Pases144
73%Precisión de los pases69%
2Pases clave8
0Faltas0
0Offsides1
1Córners2
3Ocasiones creadas10
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0000 (0)36 (28)78%060 (0)000007.086 km11%00006 (0)000092'
LB0000 (0)14 (12)86%030 (0)000006.475 km3%00000 (0)000092'
LW0100 (0)22 (12)55%010 (0)000007.291 km10%00002 (0)000192'
RW1001 (1)16 (8)50%110 (0)000005.032 km6%00002 (0)000170'
CF0012 (1)14 (10)71%020 (0)000006.977 km4%01004 (1)000092'
GK0000 (0)12 (12)100%0310 (5)000002.538 km2%00000 (0)022092'
RB0000 (0)19 (17)89%070 (0)000006.698 km3%03011 (0)000092'
CB0000 (0)10 (8)80%050 (0)000003.408 km3%00001 (0)000053'
CB0000 (0)23 (14)61%190 (0)000004.072 km8%10000 (0)000159'
Estadísticas Individuales - Lobos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)18 (14)78%0120 (0)000006.608 km3%01000 (0)000092'
LW0205 (5)21 (11)52%230 (0)000006.599 km9%02006 (3)000491'
LB0000 (0)10 (9)90%160 (0)000006.574 km2%00001 (0)000192'
CB0000 (0)19 (11)58%280 (0)000006.481 km6%00003 (1)000292'
CF1004 (3)16 (8)50%120 (0)000016.849 km5%01001 (0)000192'
CM0012 (2)24 (20)83%230 (0)000007.280 km12%22003 (0)000292'
GK0000 (0)17 (11)65%051 (1)000003.805 km3%00001 (1)021092'
RW1002 (2)19 (16)84%020 (0)000006.893 km9%00003 (1)000092'

Hecho con ♥ por Allavaz.