Aimstar
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
União Sinistra
17Tiros9
12Tiros al arco8
50%Posesión50%
198Pases169
69%Precisión de los pases66%
12Pases clave6
0Faltas1
0Offsides0
6Córners2
15Ocasiones creadas7
Liga D1 T16
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Northampton Town
NTFC
1351100+4
W
2Dream Seven
D7
1310100+1
W
3Aimstar
AiM
1332100+1
W
4Freestyle Master Soccer
FMS
1321100+1
W
5Black United
BU
1001001-1
L
6União Sinistra
US
1023001-1
L
7Academia Shelby
PEAKY
1012001-1
L
8Club Atlético Unión
CAU
1015001-4
L
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)33 (27)82%080 (0)000006.312 km4%03000 (0)000093'
RW0103 (1)28 (18)64%640 (0)000007.133 km10%50001 (0)100793'
LB0000 (0)25 (14)56%0140 (0)000006.675 km4%12000 (0)000093'
CM1103 (3)40 (34)85%490 (0)000007.120 km9%00000 (0)000593'
LW1009 (7)17 (6)35%030 (0)000007.251 km11%01001 (1)000093'
CF1012 (1)20 (15)75%230 (0)000006.906 km5%00000 (0)000293'
CB0100 (0)25 (14)56%090 (0)000006.819 km4%00001 (0)000193'
GK0010 (0)10 (9)90%036 (5)000002.567 km2%00000 (0)012093'
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)15 (9)60%080 (0)000006.031 km3%00000 (0)000093'
GK0000 (0)10 (9)90%009 (7)000001.753 km2%00000 (0)023093'
CM0000 (0)15 (10)67%060 (0)000003.498 km3%00000 (0)000045'
RW1001 (1)18 (12)67%050 (0)000007.125 km4%00001 (0)000093'
RB0000 (0)28 (15)54%1100 (0)000006.612 km5%12001 (0)000193'
LW0013 (3)21 (13)62%120 (0)000006.862 km14%10005 (0)000193'
LB0001 (1)24 (16)67%0150 (0)110006.815 km5%03003 (0)000093'
CF1104 (3)20 (14)70%210 (0)000006.575 km9%01003 (1)000393'
CM0000 (0)18 (13)72%240 (0)000003.658 km5%01000 (0)000248'

Hecho con ♥ por Allavaz.