02/11/2025 | ||
3 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 17 | Tiros | 9 |
| 12 | Tiros al arco | 8 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 198 | Pases | 169 |
| 69% | Precisión de los pases | 66% |
| 12 | Pases clave | 6 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 6 | Córners | 2 |
| 15 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Northampton Town NTFC | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | W |
| 2 | ![]() Dream Seven D7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 4 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 5 | ![]() Black United BU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 7 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -4 | L |
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 33 (27) | 82% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.312 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 3 (1) | 28 (18) | 64% | 6 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.133 km | 10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (14) | 56% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.675 km | 4% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CM | 1 | 1 | 0 | 3 (3) | 40 (34) | 85% | 4 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.120 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 93' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 9 (7) | 17 (6) | 35% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.251 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CF | 1 | 0 | 1 | 2 (1) | 20 (15) | 75% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 25 (14) | 56% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.819 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 10 (9) | 90% | 0 | 3 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 93' |
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (9) | 60% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.031 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (9) | 90% | 0 | 0 | 9 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 93' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.498 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (12) | 67% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (15) | 54% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612 km | 5% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 3 (3) | 21 (13) | 62% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.862 km | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 24 (16) | 67% | 0 | 15 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.815 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 4 (3) | 20 (14) | 70% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.575 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (13) | 72% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 48' |








