24/11/2025 | ||
4 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 7 |
| 8 | Tiros al arco | 5 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 173 | Pases | 175 |
| 69% | Precisión de los pases | 62% |
| 4 | Pases clave | 4 |
| 2 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Córners | 3 |
| 8 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 4 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | +5 | V D V V |
| 4 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 5 | ![]() União Sinistra US | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | D V V D |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 1 | 3 (3) | 22 (14) | 64% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 82' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.001 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (15) | 94% | 0 | 4 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 93' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 38 (30) | 79% | 2 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.990 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
| RW | 2 | 0 | 1 | 3 (3) | 17 (10) | 59% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.581 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (9) | 60% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.651 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| LW | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 33 (22) | 67% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.244 km | 10% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8130 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' |
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 17 (8) | 47% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.875 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (8) | 33% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.879 km | 13% | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (18) | 90% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.277 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (9) | 64% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.634 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (9) | 90% | 0 | 1 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 4 | 0 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 26 (19) | 73% | 1 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.725 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (12) | 44% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 17 (11) | 65% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 47' | |
| RW | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 20 (15) | 75% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' |








