Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
União Sinistra
10Tiros7
8Tiros al arco5
49%Posesión51%
173Pases175
69%Precisión de los pases62%
4Pases clave4
2Faltas1
0Offsides0
2Córners3
8Ocasiones creadas5
Liga D1 T16
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Dream Seven
D7
721166700+10
V
V
V
V
V
2Freestyle Master Soccer
FMS
718179601+8
V
V
V
V
D
3Black United
BU
71595502+4
V
V
D
V
V
4Academia Shelby
PEAKY
792015304+5
D
V
V
D
V
5Aimstar
AiM
791510304+5
D
D
V
D
D
6União Sinistra
US
66810204-2
D
D
D
V
V
7Northampton Town
NTFC
631321105-8
D
D
D
D
D
8Club Atlético Unión
CAU
70426007-22
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1013 (3)22 (14)64%140 (0)000005.937 km8%10001 (1)000182'
CB0000 (0)16 (10)63%170 (0)000005.700 km4%00001 (0)000193'
LB0010 (0)14 (9)64%090 (0)000006.001 km3%02000 (0)000093'
GK0000 (0)16 (15)94%044 (3)000003.734 km2%00000 (0)071093'
CM0101 (0)38 (30)79%2180 (0)000006.990 km10%00004 (1)000393'
RW2013 (3)17 (10)59%040 (0)110006.581 km6%01001 (0)000093'
RB0001 (1)15 (9)60%060 (0)110006.651 km3%00003 (0)000093'
LW0301 (0)33 (22)67%030 (0)000007.244 km10%12001 (0)100393'
CF1001 (1)2 (1)50%000 (0)000000.8130 km1%00000 (0)000011'
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1002 (2)17 (8)47%020 (0)000006.875 km4%00012 (1)100093'
LW0000 (0)24 (8)33%010 (0)000006.879 km13%31014 (0)100093'
LB0000 (0)20 (18)90%080 (0)000006.277 km4%02000 (0)000093'
CM0001 (1)14 (9)64%040 (0)000003.634 km3%01000 (0)000046'
GK0000 (0)10 (9)90%014 (3)000002.142 km2%00000 (0)034093'
RB0002 (1)26 (19)73%1100 (0)110006.725 km8%01004 (2)000193'
CB0000 (0)27 (12)44%0100 (0)000005.395 km4%00001 (1)000093'
CM0100 (0)17 (11)65%270 (0)000003.493 km4%01000 (0)000347'
RW0012 (1)20 (15)75%130 (0)000006.859 km8%00000 (0)000193'

Hecho con ♥ por Allavaz.